1
/
of
1
Toshiba
TOSHIBA siltumsūknis, Multi-Split āra bloki
TOSHIBA siltumsūknis, Multi-Split āra bloki
Galvenās priekšrocības
- Līdzstrāvas hibrīda invertors
- 40–50% enerģijas ietaupījums salīdzinājumā ar iepriekšējām sistēmām
- Cauruļvadu garums līdz 70 m
- Pieejami sienas, kasetes, konsoles un kanāla tipa iekšējie bloki
- Paplašināts darbības diapazons no -20 līdz +46 °C
| Parametrs | Mērvienība | RAS-2M14G3AVG-E (2 iekš. bl.) | RAS-2M18G3AVG-E (2 iekš. bl.) | RAS-3M26G3AVG-E (3 iekš. bl.) | RAS-4M27G3AVG-E (4 iekš. bl.) | RAS-5MG3AVG-E1 (5 iekš. bl.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzesēšanas jauda | kW | 4,0 (1,5–4,9) | 5,2 (1,6–6,5) | 7,5 (4,1–9,0) | 8,0 (4,2–9,3) | 10,0 (3,7–11,0) |
| Apkures jauda | kW | 4,4 (1,0–5,2) | 5,6 (1,3–8,2) | 9,0 (2,0–11,2) | 9,0 (2,9–11,7) | 12,0 (2,7–14,0) |
| EER | 4,71 | 4,33 | 3,75 | 3,5 | 3,36 | |
| COP | 4,89 | 4,91 | 4,09 | 4,67 | 4,24 | |
| Izmēri | mm | 630 × 800 × 300 | 630 × 800 × 300 | 890 × 900 × 320 | 890 × 900 × 320 | 890 × 900 × 320 |
| Patērētā jauda dzesēšanā | kW | 0,5 | 1,20 | 2,0 | 2,29 | 2,98 |
| Patērētā jauda apkurei | kW | 0,90 | 1,14 | 2,2 | 1,93 | 2,83 |
| Skaņas līmenis | dB(A) | 41 | 45 | 49 | 49 | 55 |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 1388 | 1562 | 2494 | 3088 | 3636 |
