Midea
Midea Gaiss-ūdens siltumsūknis: 4 – 10 kW Midea M-Thermal - MHA-V*W/D2N8-B2 + HB-A*/CGN8-B2
Galvenās priekšrocības
- Zemas temperatūras gaiss–ūdens siltumsūkņi
- Darbības diapazons no -25°C līdz +35°C
- Integrēts Wilo cirkulācijas sūknis (Vācija)
- Alfa Laval plākšņu siltummainis (Zviedrija)
| Parametrs | Mērvienība | MHA-V4W/D2N8-B2 / HB-A60/CDS90GN8-B2 | MHA-V10W/D2N8-B2 / HB-A60/CDS90GN8-B2 | MHA-V8W/D2N8-B2 / HB-A100/CDS90GN8-B2 | MHA-V10W/D2N8-B2 / HB-A100/CDS90GN8-B2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Āra bloka modelis | MHA-V4W/D2N8-B2 | MHA-V10W/D2N8-B2 | MHA-V8W/D2N8-B2 | MHA-V10W/D2N8-B2 | |
| Iekštelpu bloka modelis | HB-A60/CDS90GN8-B2 | HB-A60/CDS90GN8-B2 | HB-A100/CDS90GN8-B2 | HB-A100/CDS90GN8-B2 | |
| Sildīšanas jauda | kW | 4,25 | 6,2 | 8,3 | 10 |
| Dzesēšanas jauda | kW | 4,5 | 6,55 | 8,4 | 10 |
| COP | W/W | 5,2 | 5 | 5,2 | 5 |
| EER | W/W | 5,55 | 4,9 | 5,05 | 7,8 |
| Trokšņu līmenis — iekštelpu bloks | dB(A) | 38 | 38 | 42 | 42 |
| Trokšņu līmenis — āra bloks | dB(A) | 56 | 58 | 59 | 60 |
| Izmēri (P × Dz × A) — iekštelpu bloks | mm | 420 × 790 × 270 | 420 × 790 × 270 | 420 × 790 × 270 | 420 × 790 × 270 |
| Izmēri (P × Dz × A) — āra bloks | mm | 1008 × 712 × 426 | 1008 × 712 × 426 | 1118 × 865 × 523 | 1118 × 865 × 523 |
| Enerģijas klase — dzesēšana / sildīšana | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | |
| Sildīšanas / dzesēšanas darba temperatūra | °C | -25 līdz +35 / -5 līdz +43 | -25 līdz +35 / -5 līdz +43 | -25 līdz +35 / -5 līdz +43 | -25 līdz +35 / -5 līdz +43 |
| Komplekta cena ar PVN 21% | EUR | 3029 € | 3116 € | 3412 € | 3581 € |
Galvenās priekšrocības
- Zemas temperatūras gaiss–ūdens siltumsūkņi
- Darbības diapazons no -25°C līdz +35°C
- Integrēts Wilo cirkulācijas sūknis (Vācija)
- Alfa Laval plākšņu siltummainis (Zviedrija)
| Parametrs | Mērvienība | MHA-V4W/D2N8-B2 / HB-A60/CDS90GN8-B2 | MHA-V10W/D2N8-B2 / HB-A60/CDS90GN8-B2 | MHA-V8W/D2N8-B2 / HB-A100/CDS90GN8-B2 | MHA-V10W/D2N8-B2 / HB-A100/CDS90GN8-B2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Āra bloka modelis | MHA-V4W/D2N8-B2 | MHA-V10W/D2N8-B2 | MHA-V8W/D2N8-B2 | MHA-V10W/D2N8-B2 | |
| Iekštelpu bloka modelis | HB-A60/CDS90GN8-B2 | HB-A60/CDS90GN8-B2 | HB-A100/CDS90GN8-B2 | HB-A100/CDS90GN8-B2 | |
| Sildīšanas jauda | kW | 4,25 | 6,2 | 8,3 | 10 |
| Dzesēšanas jauda | kW | 4,5 | 6,55 | 8,4 | 10 |
| COP | W/W | 5,2 | 5 | 5,2 | 5 |
| EER | W/W | 5,55 | 4,9 | 5,05 | 7,8 |
| Trokšņu līmenis — iekštelpu bloks | dB(A) | 38 | 38 | 42 | 42 |
| Trokšņu līmenis — āra bloks | dB(A) | 56 | 58 | 59 | 60 |
| Izmēri (P × Dz × A) — iekštelpu bloks | mm | 420 × 790 × 270 | 420 × 790 × 270 | 420 × 790 × 270 | 420 × 790 × 270 |
| Izmēri (P × Dz × A) — āra bloks | mm | 1008 × 712 × 426 | 1008 × 712 × 426 | 1118 × 865 × 523 | 1118 × 865 × 523 |
| Enerģijas klase — dzesēšana / sildīšana | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | |
| Sildīšanas / dzesēšanas darba temperatūra | °C | -25 līdz +35 / -5 līdz +43 | -25 līdz +35 / -5 līdz +43 | -25 līdz +35 / -5 līdz +43 | -25 līdz +35 / -5 līdz +43 |
| Komplekta cena ar PVN 21% | EUR | 3029 € | 3116 € | 3412 € | 3581 € |
Galvenās priekšrocības
- Zemas temperatūras gaiss–ūdens siltumsūkņi
- Darbības diapazons no -25°C līdz +35°C
- Integrēts Wilo cirkulācijas sūknis (Vācija)
- Alfa Laval plākšņu siltummainis (Zviedrija)
| Parametrs | Mērvienība | MHA-V4W/D2N8-B2 / HB-A60/CDS90GN8-B2 | MHA-V10W/D2N8-B2 / HB-A60/CDS90GN8-B2 | MHA-V8W/D2N8-B2 / HB-A100/CDS90GN8-B2 | MHA-V10W/D2N8-B2 / HB-A100/CDS90GN8-B2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Āra bloka modelis | MHA-V4W/D2N8-B2 | MHA-V10W/D2N8-B2 | MHA-V8W/D2N8-B2 | MHA-V10W/D2N8-B2 | |
| Iekštelpu bloka modelis | HB-A60/CDS90GN8-B2 | HB-A60/CDS90GN8-B2 | HB-A100/CDS90GN8-B2 | HB-A100/CDS90GN8-B2 | |
| Sildīšanas jauda | kW | 4,25 | 6,2 | 8,3 | 10 |
| Dzesēšanas jauda | kW | 4,5 | 6,55 | 8,4 | 10 |
| COP | W/W | 5,2 | 5 | 5,2 | 5 |
| EER | W/W | 5,55 | 4,9 | 5,05 | 7,8 |
| Trokšņu līmenis — iekštelpu bloks | dB(A) | 38 | 38 | 42 | 42 |
| Trokšņu līmenis — āra bloks | dB(A) | 56 | 58 | 59 | 60 |
| Izmēri (P × Dz × A) — iekštelpu bloks | mm | 420 × 790 × 270 | 420 × 790 × 270 | 420 × 790 × 270 | 420 × 790 × 270 |
| Izmēri (P × Dz × A) — āra bloks | mm | 1008 × 712 × 426 | 1008 × 712 × 426 | 1118 × 865 × 523 | 1118 × 865 × 523 |
| Enerģijas klase — dzesēšana / sildīšana | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | |
| Sildīšanas / dzesēšanas darba temperatūra | °C | -25 līdz +35 / -5 līdz +43 | -25 līdz +35 / -5 līdz +43 | -25 līdz +35 / -5 līdz +43 | -25 līdz +35 / -5 līdz +43 |
| Komplekta cena ar PVN 21% | EUR | 3029 € | 3116 € | 3412 € | 3581 € |