Gree
Gree gaiss-ūdens siltumsūkņi Versati IV
Galvenās priekšrocības
- Sildīšana līdz -30°C āra gaisa temperatūrai
- Wi-Fi vadība
- SCOP pie 35°C — energoefektivitātes klase A+++
- EER līdz 5,6
| Parametrs | Mērvienība | S1GRE-GRSCQ4PD-3E-I / S1GRE-GRSCQ4PD-3E-O | S1GRE-GRSCQ6PD-3E-I / S1GRE-GRSCQ6PD-3E-O | S1GRE-GRSCQ8PD-3E-I / S1GRE-GRSCQ8PD-3E-O | S1GRE-GRSCQ10PD-3E-I / S1GRE-GRSCQ10PD-3E-O | S1GRE-GRSCQ12PD-3M-I / S1GRE-GRSCQ12PD-3M-O | S1GRE-GRSCQ14PD-3M-I / S1GRE-GRSCQ14PD-3M-O | S1GRE-GRSCQ16PD-3M-I / S1GRE-GRSCQ16PD-3M-O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iekštelpas modelis | S1GRE-GRSCQ4PD-3E-I | S1GRE-GRSCQ6PD-3E-I | S1GRE-GRSCQ8PD-3E-I | S1GRE-GRSCQ10PD-3E-I | S1GRE-GRSCQ12PD-3M-I | S1GRE-GRSCQ14PD-3M-I | S1GRE-GRSCQ16PD-3M-I | |
| Ārtelpas modelis | S1GRE-GRSCQ4PD-3E-O | S1GRE-GRSCQ6PD-3E-O | S1GRE-GRSCQ8PD-3E-O | S1GRE-GRSCQ10PD-3E-O | S1GRE-GRSCQ12PD-3M-O | S1GRE-GRSCQ14PD-3M-O | S1GRE-GRSCQ16PD-3M-O | |
| Dzesēšanas jauda, nominālā | kW | 4,3 | 6,2 | 8,3 | 10,2 | 12,2 | 14,6 | 16,0 |
| Sildīšanas jauda, nominālā | kW | 4,5 | 6,5 | 8,4 | 10,2 | 12,5 | 13,8 | 14,9 |
| SCOP / COP pie 35°C | W/W | A+++ / 5,45 | A+++ / 5,25 | A+++ / 5,29 | A+++ / 5,00 | A+++ / 5,05 | A+++ / 4,80 | A+++ / 4,60 |
| EER | W/W | 5,60 | 5,40 | 5,15 | 4,75 | 4,00 | 3,60 | 3,60 |
| Iekštelpu bloka izmēri (P × A × Dz) | mm | 429 × 880 × 268 | 429 × 880 × 268 | 429 × 880 × 268 | 429 × 880 × 268 | 429 × 880 × 268 | 429 × 880 × 268 | 429 × 880 × 268 |
| Āra bloka izmēri (P × A × Dz) | mm | 924 × 746 × 385 | 924 × 746 × 385 | 924 × 746 × 385 | 924 × 746 × 385 | 900 × 1352 × 345 | 900 × 1352 × 345 | 900 × 1352 × 345 |
| Dzesēšanas / sildīšanas darba temperatūra | °C | -15 līdz +48 / -30 līdz +35 | -15 līdz +48 / -30 līdz +35 | -15 līdz +48 / -30 līdz +35 | -15 līdz +48 / -30 līdz +35 | -15 līdz +48 / -30 līdz +35 | -15 līdz +48 / -30 līdz +35 | -15 līdz +48 / -30 līdz +35 |
| Trokšņu līmenis | dB(A) | 53 | 53 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Apsildāmā platība | m² | |||||||
| Cena ar PVN 21% — iekštelpu bloks | EUR | 790 € | 822 € | 866 € | 905 € | 1064 € | 1110 € | 1152 € |
| Cena ar PVN 21% — āra bloks | EUR | 1468 € | 1529 € | 1609 € | 1684 € | 1981 € | 2059 € | 2141 € |
| Cena ar PVN 21% — komplekts | EUR | 2258 € | 2351 € | 2475 € | 2589 € | 3045 € | 3169 € | 3293 € |
Galvenās priekšrocības
- Sildīšana līdz -30°C āra gaisa temperatūrai
- Wi-Fi vadība
- SCOP pie 35°C — energoefektivitātes klase A+++
- EER līdz 5,6
| Parametrs | Mērvienība | S1GRE-GRSCQ4PD-3E-I / S1GRE-GRSCQ4PD-3E-O | S1GRE-GRSCQ6PD-3E-I / S1GRE-GRSCQ6PD-3E-O | S1GRE-GRSCQ8PD-3E-I / S1GRE-GRSCQ8PD-3E-O | S1GRE-GRSCQ10PD-3E-I / S1GRE-GRSCQ10PD-3E-O | S1GRE-GRSCQ12PD-3M-I / S1GRE-GRSCQ12PD-3M-O | S1GRE-GRSCQ14PD-3M-I / S1GRE-GRSCQ14PD-3M-O | S1GRE-GRSCQ16PD-3M-I / S1GRE-GRSCQ16PD-3M-O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iekštelpas modelis | S1GRE-GRSCQ4PD-3E-I | S1GRE-GRSCQ6PD-3E-I | S1GRE-GRSCQ8PD-3E-I | S1GRE-GRSCQ10PD-3E-I | S1GRE-GRSCQ12PD-3M-I | S1GRE-GRSCQ14PD-3M-I | S1GRE-GRSCQ16PD-3M-I | |
| Ārtelpas modelis | S1GRE-GRSCQ4PD-3E-O | S1GRE-GRSCQ6PD-3E-O | S1GRE-GRSCQ8PD-3E-O | S1GRE-GRSCQ10PD-3E-O | S1GRE-GRSCQ12PD-3M-O | S1GRE-GRSCQ14PD-3M-O | S1GRE-GRSCQ16PD-3M-O | |
| Dzesēšanas jauda, nominālā | kW | 4,3 | 6,2 | 8,3 | 10,2 | 12,2 | 14,6 | 16,0 |
| Sildīšanas jauda, nominālā | kW | 4,5 | 6,5 | 8,4 | 10,2 | 12,5 | 13,8 | 14,9 |
| SCOP / COP pie 35°C | W/W | A+++ / 5,45 | A+++ / 5,25 | A+++ / 5,29 | A+++ / 5,00 | A+++ / 5,05 | A+++ / 4,80 | A+++ / 4,60 |
| EER | W/W | 5,60 | 5,40 | 5,15 | 4,75 | 4,00 | 3,60 | 3,60 |
| Iekštelpu bloka izmēri (P × A × Dz) | mm | 429 × 880 × 268 | 429 × 880 × 268 | 429 × 880 × 268 | 429 × 880 × 268 | 429 × 880 × 268 | 429 × 880 × 268 | 429 × 880 × 268 |
| Āra bloka izmēri (P × A × Dz) | mm | 924 × 746 × 385 | 924 × 746 × 385 | 924 × 746 × 385 | 924 × 746 × 385 | 900 × 1352 × 345 | 900 × 1352 × 345 | 900 × 1352 × 345 |
| Dzesēšanas / sildīšanas darba temperatūra | °C | -15 līdz +48 / -30 līdz +35 | -15 līdz +48 / -30 līdz +35 | -15 līdz +48 / -30 līdz +35 | -15 līdz +48 / -30 līdz +35 | -15 līdz +48 / -30 līdz +35 | -15 līdz +48 / -30 līdz +35 | -15 līdz +48 / -30 līdz +35 |
| Trokšņu līmenis | dB(A) | 53 | 53 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Apsildāmā platība | m² | |||||||
| Cena ar PVN 21% — iekštelpu bloks | EUR | 790 € | 822 € | 866 € | 905 € | 1064 € | 1110 € | 1152 € |
| Cena ar PVN 21% — āra bloks | EUR | 1468 € | 1529 € | 1609 € | 1684 € | 1981 € | 2059 € | 2141 € |
| Cena ar PVN 21% — komplekts | EUR | 2258 € | 2351 € | 2475 € | 2589 € | 3045 € | 3169 € | 3293 € |
Galvenās priekšrocības
- Sildīšana līdz -30°C āra gaisa temperatūrai
- Wi-Fi vadība
- SCOP pie 35°C — energoefektivitātes klase A+++
- EER līdz 5,6
| Parametrs | Mērvienība | S1GRE-GRSCQ4PD-3E-I / S1GRE-GRSCQ4PD-3E-O | S1GRE-GRSCQ6PD-3E-I / S1GRE-GRSCQ6PD-3E-O | S1GRE-GRSCQ8PD-3E-I / S1GRE-GRSCQ8PD-3E-O | S1GRE-GRSCQ10PD-3E-I / S1GRE-GRSCQ10PD-3E-O | S1GRE-GRSCQ12PD-3M-I / S1GRE-GRSCQ12PD-3M-O | S1GRE-GRSCQ14PD-3M-I / S1GRE-GRSCQ14PD-3M-O | S1GRE-GRSCQ16PD-3M-I / S1GRE-GRSCQ16PD-3M-O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iekštelpas modelis | S1GRE-GRSCQ4PD-3E-I | S1GRE-GRSCQ6PD-3E-I | S1GRE-GRSCQ8PD-3E-I | S1GRE-GRSCQ10PD-3E-I | S1GRE-GRSCQ12PD-3M-I | S1GRE-GRSCQ14PD-3M-I | S1GRE-GRSCQ16PD-3M-I | |
| Ārtelpas modelis | S1GRE-GRSCQ4PD-3E-O | S1GRE-GRSCQ6PD-3E-O | S1GRE-GRSCQ8PD-3E-O | S1GRE-GRSCQ10PD-3E-O | S1GRE-GRSCQ12PD-3M-O | S1GRE-GRSCQ14PD-3M-O | S1GRE-GRSCQ16PD-3M-O | |
| Dzesēšanas jauda, nominālā | kW | 4,3 | 6,2 | 8,3 | 10,2 | 12,2 | 14,6 | 16,0 |
| Sildīšanas jauda, nominālā | kW | 4,5 | 6,5 | 8,4 | 10,2 | 12,5 | 13,8 | 14,9 |
| SCOP / COP pie 35°C | W/W | A+++ / 5,45 | A+++ / 5,25 | A+++ / 5,29 | A+++ / 5,00 | A+++ / 5,05 | A+++ / 4,80 | A+++ / 4,60 |
| EER | W/W | 5,60 | 5,40 | 5,15 | 4,75 | 4,00 | 3,60 | 3,60 |
| Iekštelpu bloka izmēri (P × A × Dz) | mm | 429 × 880 × 268 | 429 × 880 × 268 | 429 × 880 × 268 | 429 × 880 × 268 | 429 × 880 × 268 | 429 × 880 × 268 | 429 × 880 × 268 |
| Āra bloka izmēri (P × A × Dz) | mm | 924 × 746 × 385 | 924 × 746 × 385 | 924 × 746 × 385 | 924 × 746 × 385 | 900 × 1352 × 345 | 900 × 1352 × 345 | 900 × 1352 × 345 |
| Dzesēšanas / sildīšanas darba temperatūra | °C | -15 līdz +48 / -30 līdz +35 | -15 līdz +48 / -30 līdz +35 | -15 līdz +48 / -30 līdz +35 | -15 līdz +48 / -30 līdz +35 | -15 līdz +48 / -30 līdz +35 | -15 līdz +48 / -30 līdz +35 | -15 līdz +48 / -30 līdz +35 |
| Trokšņu līmenis | dB(A) | 53 | 53 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Apsildāmā platība | m² | |||||||
| Cena ar PVN 21% — iekštelpu bloks | EUR | 790 € | 822 € | 866 € | 905 € | 1064 € | 1110 € | 1152 € |
| Cena ar PVN 21% — āra bloks | EUR | 1468 € | 1529 € | 1609 € | 1684 € | 1981 € | 2059 € | 2141 € |
| Cena ar PVN 21% — komplekts | EUR | 2258 € | 2351 € | 2475 € | 2589 € | 3045 € | 3169 € | 3293 € |