Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric MSZ-RZ gaiss-gaiss siltumsūknis
Galvenās priekšrocības
- Hyper Heating funkcija
- Nevainojama gaisa kvalitāte
- Iebūvēts Wi-Fi
- Komforts un vienkārša funkciju vadība
- R290 aukstumaģents
| Parametrs | Mērvienība | MSZ-RZ25VU-SC1 | MSZ-RZ35VU-SC1 | MSZ-RZ50VU-SC1 |
|---|---|---|---|---|
| Iekštelpas modelis | MSZ-RZ25VU-SC1 | MSZ-RZ35VU-SC1 | MSZ-RZ50VU-SC1 | |
| Ārtelpas modelis | MUZ-RZ25VUHZ-SC1 | MUZ-RZ35VUHZ-SC1 | MUZ-RZ50VUHZ-SC1 | |
| Siltuma jauda | kW | 3,2 | 4,0 | 6,0 |
| Siltuma jauda pie -15°C | kW | 4,8 | 5,3 | 7,0 |
| Siltuma jauda pie -25°C | kW | 3,2 | 4,0 | 6,0 |
| Dzesēšanas jauda (min.–maks., pie 7°C) | kW | 0,9–3,5 | 1,0–4,0 | 1,4–5,8 |
| SEER | 11,7 / A+++ | 9,6 / A+++ | 7,6 / A++ | |
| SCOP* | 5,3 / A+++ | 5,2 / A+++ | 4,7 / A++ | |
| Enerģijas klase dzesēšanai / sildīšanai | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A++ / A++ | |
| Sildīšana (min.–maks.) | kW | 0,8–6,3 | 1,1–7,0 | 1,8–8,7 |
| Dzesēšana (min.–maks.) | kW | 0,9–3,5 | 1,0–4,0 | 1,4–5,8 |
| Apsildāmā platība | m² | līdz 80 | līdz 100 | līdz 130 |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 2139 € | 2362 € | 3325 € |
* SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) — sezonālais lietderības koeficients, kas raksturo sagaidāmo apkures efektivitāti gada laikā.
Galvenās priekšrocības
- Hyper Heating funkcija
- Nevainojama gaisa kvalitāte
- Iebūvēts Wi-Fi
- Komforts un vienkārša funkciju vadība
- R290 aukstumaģents
| Parametrs | Mērvienība | MSZ-RZ25VU-SC1 | MSZ-RZ35VU-SC1 | MSZ-RZ50VU-SC1 |
|---|---|---|---|---|
| Iekštelpas modelis | MSZ-RZ25VU-SC1 | MSZ-RZ35VU-SC1 | MSZ-RZ50VU-SC1 | |
| Ārtelpas modelis | MUZ-RZ25VUHZ-SC1 | MUZ-RZ35VUHZ-SC1 | MUZ-RZ50VUHZ-SC1 | |
| Siltuma jauda | kW | 3,2 | 4,0 | 6,0 |
| Siltuma jauda pie -15°C | kW | 4,8 | 5,3 | 7,0 |
| Siltuma jauda pie -25°C | kW | 3,2 | 4,0 | 6,0 |
| Dzesēšanas jauda (min.–maks., pie 7°C) | kW | 0,9–3,5 | 1,0–4,0 | 1,4–5,8 |
| SEER | 11,7 / A+++ | 9,6 / A+++ | 7,6 / A++ | |
| SCOP* | 5,3 / A+++ | 5,2 / A+++ | 4,7 / A++ | |
| Enerģijas klase dzesēšanai / sildīšanai | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A++ / A++ | |
| Sildīšana (min.–maks.) | kW | 0,8–6,3 | 1,1–7,0 | 1,8–8,7 |
| Dzesēšana (min.–maks.) | kW | 0,9–3,5 | 1,0–4,0 | 1,4–5,8 |
| Apsildāmā platība | m² | līdz 80 | līdz 100 | līdz 130 |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 2139 € | 2362 € | 3325 € |
* SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) — sezonālais lietderības koeficients, kas raksturo sagaidāmo apkures efektivitāti gada laikā.
Galvenās priekšrocības
- Hyper Heating funkcija
- Nevainojama gaisa kvalitāte
- Iebūvēts Wi-Fi
- Komforts un vienkārša funkciju vadība
- R290 aukstumaģents
| Parametrs | Mērvienība | MSZ-RZ25VU-SC1 | MSZ-RZ35VU-SC1 | MSZ-RZ50VU-SC1 |
|---|---|---|---|---|
| Iekštelpas modelis | MSZ-RZ25VU-SC1 | MSZ-RZ35VU-SC1 | MSZ-RZ50VU-SC1 | |
| Ārtelpas modelis | MUZ-RZ25VUHZ-SC1 | MUZ-RZ35VUHZ-SC1 | MUZ-RZ50VUHZ-SC1 | |
| Siltuma jauda | kW | 3,2 | 4,0 | 6,0 |
| Siltuma jauda pie -15°C | kW | 4,8 | 5,3 | 7,0 |
| Siltuma jauda pie -25°C | kW | 3,2 | 4,0 | 6,0 |
| Dzesēšanas jauda (min.–maks., pie 7°C) | kW | 0,9–3,5 | 1,0–4,0 | 1,4–5,8 |
| SEER | 11,7 / A+++ | 9,6 / A+++ | 7,6 / A++ | |
| SCOP* | 5,3 / A+++ | 5,2 / A+++ | 4,7 / A++ | |
| Enerģijas klase dzesēšanai / sildīšanai | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A++ / A++ | |
| Sildīšana (min.–maks.) | kW | 0,8–6,3 | 1,1–7,0 | 1,8–8,7 |
| Dzesēšana (min.–maks.) | kW | 0,9–3,5 | 1,0–4,0 | 1,4–5,8 |
| Apsildāmā platība | m² | līdz 80 | līdz 100 | līdz 130 |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 2139 € | 2362 € | 3325 € |
* SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) — sezonālais lietderības koeficients, kas raksturo sagaidāmo apkures efektivitāti gada laikā.