Toshiba
Toshiba gaiss gaiss kondicionieris Haori design
Galvenās priekšrocības
- Telpas temperatūras uzturēšanas funkcija no +5 līdz +13 °C
- A+++ energoefektivitātes klase gan dzesēšanai, gan apkurei
- Integrēta Wi-Fi vadība ar viedtālruni
| Parametrs | Mērvienība | RAS-B10N4KVRG-E / RAS-10J2AVSG-E1 | RAS-B13N4KVRG-E / RAS-13J2AVSG-E1 | RAS-B16N4KVRG-E / RAS-16J2AVSG-E1 |
|---|---|---|---|---|
| SCOP | W/W | 5,1 | 5,1 | 4,6 |
| Enerģijas klase sildīšanai | A++ | A++ | A++ | |
| Dzesēšanas jauda | kW | 2,5 (0,89–3,2) | 3,5 (1,0–4,1) | 4,6 (1,2–5,3) |
| Sildīšanas jauda | kW | 3,2 (0,9–4,7) | 4,2 (1,0–5,3) | 4,2 (1,0–5,3) |
| Skaņas līmenis | dB | 19 | 19 | 21 |
| Dzesēšana / sildīšana | °C | -15 līdz +46 / 15 līdz +24 | -15 līdz +46 / 15 līdz +24 | -15 līdz +46 / 15 līdz +24 |
| Paredzētā dzesēšanas platība | m² | līdz 30 | līdz 45 | līdz 55 |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 1471 | 1660 | 1924 |
Galvenās priekšrocības
- Telpas temperatūras uzturēšanas funkcija no +5 līdz +13 °C
- A+++ energoefektivitātes klase gan dzesēšanai, gan apkurei
- Integrēta Wi-Fi vadība ar viedtālruni
| Parametrs | Mērvienība | RAS-B10N4KVRG-E / RAS-10J2AVSG-E1 | RAS-B13N4KVRG-E / RAS-13J2AVSG-E1 | RAS-B16N4KVRG-E / RAS-16J2AVSG-E1 |
|---|---|---|---|---|
| SCOP | W/W | 5,1 | 5,1 | 4,6 |
| Enerģijas klase sildīšanai | A++ | A++ | A++ | |
| Dzesēšanas jauda | kW | 2,5 (0,89–3,2) | 3,5 (1,0–4,1) | 4,6 (1,2–5,3) |
| Sildīšanas jauda | kW | 3,2 (0,9–4,7) | 4,2 (1,0–5,3) | 4,2 (1,0–5,3) |
| Skaņas līmenis | dB | 19 | 19 | 21 |
| Dzesēšana / sildīšana | °C | -15 līdz +46 / 15 līdz +24 | -15 līdz +46 / 15 līdz +24 | -15 līdz +46 / 15 līdz +24 |
| Paredzētā dzesēšanas platība | m² | līdz 30 | līdz 45 | līdz 55 |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 1471 | 1660 | 1924 |
Galvenās priekšrocības
- Telpas temperatūras uzturēšanas funkcija no +5 līdz +13 °C
- A+++ energoefektivitātes klase gan dzesēšanai, gan apkurei
- Integrēta Wi-Fi vadība ar viedtālruni
| Parametrs | Mērvienība | RAS-B10N4KVRG-E / RAS-10J2AVSG-E1 | RAS-B13N4KVRG-E / RAS-13J2AVSG-E1 | RAS-B16N4KVRG-E / RAS-16J2AVSG-E1 |
|---|---|---|---|---|
| SCOP | W/W | 5,1 | 5,1 | 4,6 |
| Enerģijas klase sildīšanai | A++ | A++ | A++ | |
| Dzesēšanas jauda | kW | 2,5 (0,89–3,2) | 3,5 (1,0–4,1) | 4,6 (1,2–5,3) |
| Sildīšanas jauda | kW | 3,2 (0,9–4,7) | 4,2 (1,0–5,3) | 4,2 (1,0–5,3) |
| Skaņas līmenis | dB | 19 | 19 | 21 |
| Dzesēšana / sildīšana | °C | -15 līdz +46 / 15 līdz +24 | -15 līdz +46 / 15 līdz +24 | -15 līdz +46 / 15 līdz +24 |
| Paredzētā dzesēšanas platība | m² | līdz 30 | līdz 45 | līdz 55 |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 1471 | 1660 | 1924 |