Daikin
SENSIRA kondicionieri
Galvenās priekšrocības
- Laba cenas un vērtības attiecība
- Energoefektivitātes klase dzesēšanā līdz A++
- Klusa darbība — no 20 dB(A)
- Wi-Fi modulis (papildaprīkojums)
| Parametrs | Mērvienība | FTXF20E | FTXF25E | FTXF35E |
|---|---|---|---|---|
| Iekštelpas modelis | FTXF20E | FTXF25E | FTXF35E | |
| Ārtelpas modelis | RXF20E | RXF25E | RXF35E | |
| Dzesēšanas jauda | kW | 1,3 / 2,0 / 2,4 | 1,3 / 2,5 / 2,8 | 1,3 / 3,3 / 3,8 |
| Sildīšanas jauda | kW | 1,3 / 2,4 / 3,3 | 1,3 / 2,8 / 3,7 | 1,3 / 3,5 / 4,4 |
| SEER | W/W | 6,22 | 6,22 | 6,22 |
| SCOP | W/W | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| Enerģijas klase dzesēšanai / sildīšanai | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
| Āra temperatūras darba diapazons / sildīšana / dzesēšana | °C | -15 līdz +18 / +10 līdz +46 | -15 līdz +18 / +10 līdz +46 | -15 līdz +18 / +10 līdz +46 |
| Paredzētā dzesēšanas platība | m² | līdz 30 | līdz 35 | līdz 45 |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 898 | 948 | 780 |
Galvenās priekšrocības
- Laba cenas un vērtības attiecība
- Energoefektivitātes klase dzesēšanā līdz A++
- Klusa darbība — no 20 dB(A)
- Wi-Fi modulis (papildaprīkojums)
| Parametrs | Mērvienība | FTXF20E | FTXF25E | FTXF35E |
|---|---|---|---|---|
| Iekštelpas modelis | FTXF20E | FTXF25E | FTXF35E | |
| Ārtelpas modelis | RXF20E | RXF25E | RXF35E | |
| Dzesēšanas jauda | kW | 1,3 / 2,0 / 2,4 | 1,3 / 2,5 / 2,8 | 1,3 / 3,3 / 3,8 |
| Sildīšanas jauda | kW | 1,3 / 2,4 / 3,3 | 1,3 / 2,8 / 3,7 | 1,3 / 3,5 / 4,4 |
| SEER | W/W | 6,22 | 6,22 | 6,22 |
| SCOP | W/W | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| Enerģijas klase dzesēšanai / sildīšanai | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
| Āra temperatūras darba diapazons / sildīšana / dzesēšana | °C | -15 līdz +18 / +10 līdz +46 | -15 līdz +18 / +10 līdz +46 | -15 līdz +18 / +10 līdz +46 |
| Paredzētā dzesēšanas platība | m² | līdz 30 | līdz 35 | līdz 45 |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 898 | 948 | 780 |
Galvenās priekšrocības
- Laba cenas un vērtības attiecība
- Energoefektivitātes klase dzesēšanā līdz A++
- Klusa darbība — no 20 dB(A)
- Wi-Fi modulis (papildaprīkojums)
| Parametrs | Mērvienība | FTXF20E | FTXF25E | FTXF35E |
|---|---|---|---|---|
| Iekštelpas modelis | FTXF20E | FTXF25E | FTXF35E | |
| Ārtelpas modelis | RXF20E | RXF25E | RXF35E | |
| Dzesēšanas jauda | kW | 1,3 / 2,0 / 2,4 | 1,3 / 2,5 / 2,8 | 1,3 / 3,3 / 3,8 |
| Sildīšanas jauda | kW | 1,3 / 2,4 / 3,3 | 1,3 / 2,8 / 3,7 | 1,3 / 3,5 / 4,4 |
| SEER | W/W | 6,22 | 6,22 | 6,22 |
| SCOP | W/W | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| Enerģijas klase dzesēšanai / sildīšanai | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
| Āra temperatūras darba diapazons / sildīšana / dzesēšana | °C | -15 līdz +18 / +10 līdz +46 | -15 līdz +18 / +10 līdz +46 | -15 līdz +18 / +10 līdz +46 |
| Paredzētā dzesēšanas platība | m² | līdz 30 | līdz 35 | līdz 45 |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 898 | 948 | 780 |