Panasonic
R32 HEATCHARGER gaiss-gaiss siltumsūknis
Galvenās priekšrocības
- Dizains
- Ekonomiskums
- Komforts
- Drošums
| Parametrs | Mērvienība | VZ9 NORDIC | VZ12 NORDIC |
|---|---|---|---|
| Siltuma jauda | kW | 3,6 | 4,2 |
| Sildīšanas jaudas diapazons | kW | 0,6–7,8 | 0,6–9,2 |
| Siltuma jauda (min.–maks.) | kW | 0,14–2,72 | 0,16–3,16 |
| Dzesēšanas jauda (min.–maks.) | kW | 0,14–0,8 | 0,14–1,1 |
| SEER | W/W | 10 | 10 |
| SCOP | W/W | 6,2 | 5,9 |
| Enerģijas klase dzesēšanai / sildīšanai | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | |
| Sildīšanas darba temperatūras diapazons | °C | -35 līdz +24 | -35 līdz +24 |
| Dzesēšanas darba temperatūras diapazons | °C | -10 līdz +43 | -10 līdz +43 |
| Apsildāmā platība | m² | līdz 80 | līdz 100 |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 3186 € | 3663 € |
| Wi-Fi moduļa cena ar PVN 21% | EUR | 165 € | 165 € |
Galvenās priekšrocības
- Dizains
- Ekonomiskums
- Komforts
- Drošums
| Parametrs | Mērvienība | VZ9 NORDIC | VZ12 NORDIC |
|---|---|---|---|
| Siltuma jauda | kW | 3,6 | 4,2 |
| Sildīšanas jaudas diapazons | kW | 0,6–7,8 | 0,6–9,2 |
| Siltuma jauda (min.–maks.) | kW | 0,14–2,72 | 0,16–3,16 |
| Dzesēšanas jauda (min.–maks.) | kW | 0,14–0,8 | 0,14–1,1 |
| SEER | W/W | 10 | 10 |
| SCOP | W/W | 6,2 | 5,9 |
| Enerģijas klase dzesēšanai / sildīšanai | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | |
| Sildīšanas darba temperatūras diapazons | °C | -35 līdz +24 | -35 līdz +24 |
| Dzesēšanas darba temperatūras diapazons | °C | -10 līdz +43 | -10 līdz +43 |
| Apsildāmā platība | m² | līdz 80 | līdz 100 |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 3186 € | 3663 € |
| Wi-Fi moduļa cena ar PVN 21% | EUR | 165 € | 165 € |
Galvenās priekšrocības
- Dizains
- Ekonomiskums
- Komforts
- Drošums
| Parametrs | Mērvienība | VZ9 NORDIC | VZ12 NORDIC |
|---|---|---|---|
| Siltuma jauda | kW | 3,6 | 4,2 |
| Sildīšanas jaudas diapazons | kW | 0,6–7,8 | 0,6–9,2 |
| Siltuma jauda (min.–maks.) | kW | 0,14–2,72 | 0,16–3,16 |
| Dzesēšanas jauda (min.–maks.) | kW | 0,14–0,8 | 0,14–1,1 |
| SEER | W/W | 10 | 10 |
| SCOP | W/W | 6,2 | 5,9 |
| Enerģijas klase dzesēšanai / sildīšanai | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | |
| Sildīšanas darba temperatūras diapazons | °C | -35 līdz +24 | -35 līdz +24 |
| Dzesēšanas darba temperatūras diapazons | °C | -10 līdz +43 | -10 līdz +43 |
| Apsildāmā platība | m² | līdz 80 | līdz 100 |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 3186 € | 3663 € |
| Wi-Fi moduļa cena ar PVN 21% | EUR | 165 € | 165 € |