Gree
Gree gaiss/gaiss kondicionieris Pular
Galvenās priekšrocības
- Energoefektivitātes klase A++ / A+++
- Efektīva sildīšana līdz -15 °C āra gaisa temperatūrai
- Dzesēšana līdz -15 °C āra gaisa temperatūrai
- +8 °C temperatūras uzturēšanas funkcija
| Parametrs | Mērvienība | GWH09AGA-K6DNA1A/I | GWH12AGB-K6DNA1A/I | GWH18AGD-K6DNA1D/I | GWH24AGD-K6DNA1C/I |
|---|---|---|---|---|---|
| Iekštelpas modelis | GWH09AGA-K6DNA1A/I | GWH12AGB-K6DNA1A/I | GWH18AGD-K6DNA1D/I | GWH24AGD-K6DNA1C/I | |
| Ārtelpas modelis | GWH09AGA-K6DNA1A/O | GWH12AGB-K6DNA1A/O | GWH18AGD-K6DNA1D/O | GWH24AGD-K6DNA1C/O | |
| Dzesēšanas jauda nominālā (min.–maks.) | kW | 2,5 (0,5–3,25) | 3,2 (0,9–3,6) | 4,6 (1,0–5,3) | 6,2 (1,8–6,9) |
| Sildīšanas jauda nominālā (min.–maks.) | kW | 2,8 (0,5–3,5) | 3,4 (0,9–4,0) | 5,2 (1,0–5,65) | 6,5 (1,3–7,91) |
| SEER / SCOP | W/W | 6,1 / 5,1 | 6,1 / 5,1 | 6,4 / 5,1 | 6,8 / 5,1 |
| Enerģijas klase dzesēšanai / sildīšanai | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | |
| Dzesēšana / sildīšana | °C | -15 līdz +43 / -15 līdz +24 | -15 līdz +43 / -15 līdz +24 | -15 līdz +43 / -15 līdz +24 | -15 līdz +43 / -15 līdz +24 |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 367 | 408 | 572 | 777 |
Galvenās priekšrocības
- Energoefektivitātes klase A++ / A+++
- Efektīva sildīšana līdz -15 °C āra gaisa temperatūrai
- Dzesēšana līdz -15 °C āra gaisa temperatūrai
- +8 °C temperatūras uzturēšanas funkcija
| Parametrs | Mērvienība | GWH09AGA-K6DNA1A/I | GWH12AGB-K6DNA1A/I | GWH18AGD-K6DNA1D/I | GWH24AGD-K6DNA1C/I |
|---|---|---|---|---|---|
| Iekštelpas modelis | GWH09AGA-K6DNA1A/I | GWH12AGB-K6DNA1A/I | GWH18AGD-K6DNA1D/I | GWH24AGD-K6DNA1C/I | |
| Ārtelpas modelis | GWH09AGA-K6DNA1A/O | GWH12AGB-K6DNA1A/O | GWH18AGD-K6DNA1D/O | GWH24AGD-K6DNA1C/O | |
| Dzesēšanas jauda nominālā (min.–maks.) | kW | 2,5 (0,5–3,25) | 3,2 (0,9–3,6) | 4,6 (1,0–5,3) | 6,2 (1,8–6,9) |
| Sildīšanas jauda nominālā (min.–maks.) | kW | 2,8 (0,5–3,5) | 3,4 (0,9–4,0) | 5,2 (1,0–5,65) | 6,5 (1,3–7,91) |
| SEER / SCOP | W/W | 6,1 / 5,1 | 6,1 / 5,1 | 6,4 / 5,1 | 6,8 / 5,1 |
| Enerģijas klase dzesēšanai / sildīšanai | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | |
| Dzesēšana / sildīšana | °C | -15 līdz +43 / -15 līdz +24 | -15 līdz +43 / -15 līdz +24 | -15 līdz +43 / -15 līdz +24 | -15 līdz +43 / -15 līdz +24 |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 367 | 408 | 572 | 777 |
Galvenās priekšrocības
- Energoefektivitātes klase A++ / A+++
- Efektīva sildīšana līdz -15 °C āra gaisa temperatūrai
- Dzesēšana līdz -15 °C āra gaisa temperatūrai
- +8 °C temperatūras uzturēšanas funkcija
| Parametrs | Mērvienība | GWH09AGA-K6DNA1A/I | GWH12AGB-K6DNA1A/I | GWH18AGD-K6DNA1D/I | GWH24AGD-K6DNA1C/I |
|---|---|---|---|---|---|
| Iekštelpas modelis | GWH09AGA-K6DNA1A/I | GWH12AGB-K6DNA1A/I | GWH18AGD-K6DNA1D/I | GWH24AGD-K6DNA1C/I | |
| Ārtelpas modelis | GWH09AGA-K6DNA1A/O | GWH12AGB-K6DNA1A/O | GWH18AGD-K6DNA1D/O | GWH24AGD-K6DNA1C/O | |
| Dzesēšanas jauda nominālā (min.–maks.) | kW | 2,5 (0,5–3,25) | 3,2 (0,9–3,6) | 4,6 (1,0–5,3) | 6,2 (1,8–6,9) |
| Sildīšanas jauda nominālā (min.–maks.) | kW | 2,8 (0,5–3,5) | 3,4 (0,9–4,0) | 5,2 (1,0–5,65) | 6,5 (1,3–7,91) |
| SEER / SCOP | W/W | 6,1 / 5,1 | 6,1 / 5,1 | 6,4 / 5,1 | 6,8 / 5,1 |
| Enerģijas klase dzesēšanai / sildīšanai | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | |
| Dzesēšana / sildīšana | °C | -15 līdz +43 / -15 līdz +24 | -15 līdz +43 / -15 līdz +24 | -15 līdz +43 / -15 līdz +24 | -15 līdz +43 / -15 līdz +24 |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 367 | 408 | 572 | 777 |