1
/
of
1
TCL
TCL Elite sērija XAB1HB (melns) sērija gaiss-gaiss siltumsūknis
TCL Elite sērija XAB1HB (melns) sērija gaiss-gaiss siltumsūknis
| Parametrs | Mērvienība | TAC-09CHSD | TAC-12CHSD | TAC-18CHSD | TAC-24CHSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Iekštelpas modelis | XA82IN melns | XA82IN melns | XA82IN melns | XA82IN melns | |
| Modelis | TAC-09CHSD | TAC-12CHSD | TAC-18CHSD | TAC-24CHSD | |
| Dzesēšanas jauda | W | 2600 (940–3300) | 3400 (1000–3770) | 5100 (1250–5910) | 6810 (1830–7800) |
| Sildīšanas jauda | W | 2610 (940–3360) | 3420 (1000–3810) | 5100 (1250–6070) | 6870 (1850–7900) |
| SEER / SCOP | W/W | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 |
| Enerģijas klase dzesēšanai / sildīšanai | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
| Dzesēšanas / sildīšanas darba temperatūra | °C | -20 līdz +24 | -20 līdz +24 | -20 līdz +24 | -20 līdz +24 |
| Apsildāmā platība | m² | līdz 30 | līdz 50 | līdz 70 | līdz 110 |
| Cena ar PVN 21% — iekštelpas daļa | EUR | 530 € | 570 € | 930 € | 1109 € |
