1
/
of
1
Daikin
SENSIRA kondicionieri
SENSIRA kondicionieri
Galvenās priekšrocības
- Laba cenas un vērtības attiecība
- Energoefektivitātes klase dzesēšanā līdz A++
- Klusa darbība — no 20 dB(A)
- Wi-Fi modulis (papildaprīkojums)
| Parametrs | Mērvienība | FTXF42E | FTXF50D | FTXF60D | FTXF71D |
|---|---|---|---|---|---|
| Iekštelpas modelis | FTXF42E | FTXF50D | FTXF60D | FTXF71D | |
| Ārtelpas modelis | RXF42E | RXF50D | RXF60D | RXF71D | |
| Dzesēšanas jauda | kW | 1,4 / 4,2 / 4,3 | 1,7 / 5,0 / 6,0 | 1,7 / 6,0 / 7,0 | 2,3 / 7,1 / 7,0 |
| Sildīšanas jauda | kW | 1,4 / 4,6 / 5,0 | 1,7 / 6,0 / 7,7 | 1,7 / 6,4 / 8,0 | 2,3 / 8,2 / 9,0 |
| SEER | W/W | 6,50 | 6,21 | 6,15 | 5,15 |
| SCOP | W/W | 4,30 | 4,06 | 4,06 | 3,81 |
| Enerģijas klase dzesēšanai / sildīšanai | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A / A | |
| Āra temperatūras darba diapazons / sildīšana / dzesēšana | °C | -15 līdz +18 / +10 līdz +46 | -15 līdz +18 / +10 līdz +46 | -15 līdz +18 / +10 līdz +46 | -15 līdz +18 / +10 līdz +46 |
| Paredzētā dzesēšanas platība | m² | līdz 60 | līdz 70 | līdz 80 | līdz 90 |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 1307 | 1529 | 1910 | 2183 |
