1
/
of
1
Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric MSZ-LN gaiss-gaiss siltumsūknis
Mitsubishi Electric MSZ-LN gaiss-gaiss siltumsūknis
Galvenās priekšrocības
- Komforts
- Attīra gaisu
- Taimeris visai nedēļai
- Bezvadu kontrole
| Parametrs | Mērvienība | MSZ-LN25VG2 | MSZ-LN35VG | MSZ-LN50VG |
|---|---|---|---|---|
| Iekštelpas modelis | MSZ-LN25VG2 | MSZ-LN35VG | MSZ-LN50VG | |
| Ārtelpas modelis | MUZ-LN25VGHZ | MUZ-LN35VGHZ | MUZ-LN50VGHZ | |
| Siltuma jauda | kW | 3,2 | 4,0 | 6,0 |
| Siltuma jauda pie -15°C | kW | 3,2 | 4,0 | 6,0 |
| Siltuma jauda | kW | 2,3 | 3,1 | 4,7 |
| Dzesēšanas jauda | kW | 2,5 | 3,5 | 5,0 |
| SEER | A+++ / 10,5 | A+++ / 9,4 | A++ / 7,6 | |
| SCOP* | A+++ / 5,2 | A+++ / 5,1 | A++ / 4,6 | |
| Enerģijas klase dzesēšanai / sildīšanai | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A++ / A+++ | |
| Sildīšana (min.–maks.) | kW | 1,0–6,3 | 1,0–6,6 | 1,8–8,7 |
| Dzesēšana (min.–maks.) | kW | 0,8–3,5 | 0,8–4,0 | 1,4–5,8 |
| Apsildāmā platība | m² | līdz 65 | līdz 85 | līdz 105 |
| Cena ar PVN 21% (balta krāsa) | EUR | 1776 € | 1955 € | 2744 € |
| Cena ar PVN 21% (rubīna sarkana / melna / pērļu balta krāsa) | EUR | 1863 € | 2076 € | 2977 € |
* SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) — sezonālais lietderības koeficients, kas raksturo sagaidāmo apkures efektivitāti gada laikā.
