1
/
of
1
Mitsubishi Electric
Sienas Rekuperators MITSUBISHI ELECTRIC LOSSNAY X
Sienas Rekuperators MITSUBISHI ELECTRIC LOSSNAY X
Galvenās priekšrocības
- Enerģijas taupīšana
- Svaigs gaiss
- Klusa darbība
- Vienkārša uzstādīšana
| Parametrs | Mērvienība | VL-50S2-E | VL-50SR2-E | VL-80U5-E |
|---|---|---|---|---|
| Veiktspēja (augsts/zems režīms) | m³/h | 15–51 | 15–51 | 49–80 |
| Jauda (zema–augsta) | W | 4–14 | 4–14 | 15,5–28 |
| Temperatūras efektivitāte (zema–augsta) | % | 85–70 | 85–70 | 70–62 |
| Skaņas līmenis (PWL) (zems–augsts) | dBA | 15,0–36,5 | 15,0–36,5 | 26,0–37,0 |
| Platība | m² | līdz 40 | līdz 40 | līdz 40 |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 421 | 460 | 575 |
