1
/
of
1
Mitsubishi Electric
Mitsubishi gaiss-ūdens siltumsūkņi ECODAN HYDROBOX R32 - SPLIT
Mitsubishi gaiss-ūdens siltumsūkņi ECODAN HYDROBOX R32 - SPLIT
Galvenās priekšrocības
- Karstais ūdens līdz pat 60°C
- Elastīgas uzstādīšanas iespējas
- Kompakta iekštelpu daļa
- Piemīt visas Ecodan priekšrocības
| Parametrs | Mērvienība | EHSD-YM9D / SUZ-SHWM40VAH-SC | EHSD-YM9D / SUZ-SHWM60VAH-SC | EHSD-YM9D / PUD-SWM80YAA | EHSD-YM9D / PUD-SWM100YAA | EHSD-YM9D / PUD-SWM120YAA | EHSD-YM9D / PUD-SHWM80YAA Zubadan | EHSD-YM9D / PUD-SHWM100YAA Zubadan | EHSD-YM9D / PUD-SHWM120YAA Zubadan | EHSD-YM9D / PUD-SHWM140YAA Zubadan |
|---|
| Parametrs | Mērvienība | EHSD-YM9D |
|---|---|---|
| Energoefektivitāte W35°C* | A+++ | |
| Elektriskā kasetne | kW | 3 + 6 |
| Izmēri (P × A × Dz) | mm | 530 × 800 × 360 |
| Maksimālā padeves temperatūra | °C | 60 |
| Minimālā padeves temperatūra | °C | 20 |
| Telpas temperatūras uzdotā vērtība | °C | 10–30 |
| Skaņas jaudas līmenis (PWL) | dB(A) | 41 |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 3261 € |
* Kombinācijā ar PUD-SWM80YAA
|
ECODAN Hydrobox R32 Split ar āra daļu |
SUZ-SHWM40VAH- SC |
SUZ-SHWM60VAH- SC |
PUD- SWM80YAA |
PUD- SWM100YAA |
PUD- SWM120YAA |
PUD-SHWM80YAA Zubadan |
PUD-SHWM100YAA Zubadan |
PUD-SHWM120YAA Zubadan |
PUD-SHWM140YAA Zubadan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHSD-YM9D | X | ||||||||
| EHSD-YM9D | X | ||||||||
| EHSD-YM9D | X | ||||||||
| EHSD-YM9D | X | ||||||||
| EHSD-YM9D | X | ||||||||
| EHSD-YM9D | X | ||||||||
| EHSD-YM9D | X | ||||||||
| EHSD-YM9D | X | ||||||||
| EHSD-YM9D | X | ||||||||
| Cena ar PVN 21% | 5840 € | 6115 € | 6505 € | 7516 € | 8482 € | 7763 € | 8203 € | 8551 € | 9520 € |
