1
/
of
1
Midea
Midea Gaiss-ūdens siltumsūknis ar iebūvēto boileri: 4 – 10 kW Midea M-Thermal
Midea Gaiss-ūdens siltumsūknis ar iebūvēto boileri: 4 – 10 kW Midea M-Thermal
Galvenās priekšrocības
- Iebūvēta karstā ūdens tvertne
- Darbības diapazons no -25°C līdz +35°C
- Integrēts Wilo cirkulācijas sūknis (Vācija)
- Alfa Laval plākšņu siltummainis (Zviedrija)
| Parametrs | Mērvienība | MHA-V4W/D2N8-B2 / HBT-A100/190CDS90GN8-B2 | MHA-V6W/D2N8-B2 / HBT-A100/190CDS90GN8-B2 | MHA-V8W/D2N8-B2 / HBT-A100/190CDS90GN8-B2 | MHA-V10W/D2N8-B2 / HBT-A100/190CDS90GN8-B2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Āra bloks | MHA-V4W/D2N8-B2 | MHA-V6W/D2N8-B2 | MHA-V8W/D2N8-B2 | MHA-V10W/D2N8-B2 | |
| Iekštelpu bloks | HBT-A100/190CDS90GN8-B2 | HBT-A100/190CDS90GN8-B2 | HBT-A100/190CDS90GN8-B2 | HBT-A100/190CDS90GN8-B2 | |
| Sildīšanas jauda | kW | 4,25 | 6,20 | 8,30 | 10 |
| Dzesēšanas jauda | kW | 4,5 | 6,55 | 8,4 | 10 |
| COP | W/W | 5,2 | 5 | 5,2 | 5 |
| EER | W/W | 5,55 | 4,9 | 5,05 | 4,8 |
| Trokšņu līmenis — iekštelpu bloks | dB(A) | 38 | 38 | 40 | 40 |
| Trokšņu līmenis — āra bloks | dB(A) | 56 | 58 | 59 | 60 |
| Izmēri (P × Dz × A) — iekštelpu bloks | mm | 600 × 600 × 1683 | 600 × 600 × 1683 | 600 × 600 × 1683 | 600 × 600 × 1683 |
| Izmēri (P × Dz × A) — āra bloks | mm | 1008 × 712 × 426 | 1008 × 712 × 426 | 1118 × 865 × 523 | 1118 × 865 × 523 |
| Enerģijas klase — dzesēšana / sildīšana | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | |
| Sildīšanas / dzesēšanas darba temperatūra | °C | -25 līdz +35 / -5 līdz +43 | -25 līdz +35 / -5 līdz +43 | -25 līdz +35 / -5 līdz +43 | -25 līdz +35 / -5 līdz +43 |
| Komplekta cena ar PVN 21% | EUR | 5091 € | 5178 € | 5328 € | 5498 € |
