1
/
of
1
Daikin
STYLISH kondicionieri
STYLISH kondicionieri
Galvenās priekšrocības
- Enerģijas klase līdz A+++
- Virsmu temperatūras sensors ar 64 segmentu kontroli
- Coanda funkcija vienmērīgākai temperatūras sadalei telpā
- Ļoti zems trokšņu līmenis — līdz 19 dB
| Parametrs | Mērvienība | FTXA20/CW/CB/CS | FTXA25/CW/CB/CS | FTXA35/CW/CB/CS | FTXA42/CW/CB/CS | FTXA50/CW/CB/CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iekštelpas modelis | FTXA20/CW/CB/CS | FTXA25/CW/CB/CS | FTXA35/CW/CB/CS | FTXA42/CW/CB/CS | FTXA50/CW/CB/CS | |
| Ārtelpas modelis | RXA20A | RXA25A | RXA35A | RXA42B | RXA50B | |
| Dzesēšanas jauda (min.–maks.) | kW | 1,3 / 2,0 / 2,6 | 1,3 / 2,5 / 3,2 | 1,4 / 3,4 / 4,0 | 1,7 / 4,2 / 5,0 | 1,7 / 5,0 / 5,3 |
| Sildīšanas jauda (min.–maks.) | kW | 1,3 / 2,5 / 3,5 | 1,3 / 2,8 / 4,7 | 1,4 / 4,0 / 5,2 | 1,7 / 5,4 / 6,0 | 1,7 / 5,8 / 6,5 |
| SEER | W/W | 8,75 | 8,74 | 8,73 | 7,50 | 7,33 |
| SCOP | W/W | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 4,60 | 4,60 |
| Enerģijas klase dzesēšanai / sildīšanai | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A++ / A++ | A++ / A++ | |
| Āra temperatūras darba diapazons / sildīšana / dzesēšana | °C | -15 līdz +18 / -10 līdz +46 | -15 līdz +18 / -10 līdz +46 | -15 līdz +18 / -10 līdz +46 | -15 līdz +18 / -10 līdz +46 | -15 līdz +18 / -10 līdz +46 |
| Paredzētā dzesēšanas platība | m² | līdz 30 | līdz 35 | līdz 45 | līdz 60 | līdz 70 |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 2087 | 2201 | 2405 | 2641 | 2713 |
