1
/
of
1
Daikin
PERFERA kondicionieri
PERFERA kondicionieri
Galvenās priekšrocības
- Mazs iekšējā bloka izmērs
- Iespējams uzstādīt tieši zem loga
- Ļoti zems trokšņu līmenis — līdz 22 dB
- Īpaši piemērots apsildei
- Grīdas sildīšanas režīms lielākam komfortam
- Iebūvēta viedierīču kontrole
- Dubulta gaisa plūsma labākam temperatūras sadalījumam
| Parametrs | Mērvienība | FVXM25B | FVXM35B | FVXM50B |
|---|---|---|---|---|
| Iekštelpas modelis | FVXM25B | FVXM35B | FVXM50B | |
| Ārtelpas modelis | RXM25A | RXM35A | RXM50A | |
| Dzesēšanas jauda (min.–maks.) | kW (Min./Nom./Maks.) | 1,3 / 2,4 / 3,5 | 1,4 / 3,4 / 4,0 | 1,4 / 5,0 / 5,8 |
| Sildīšanas jauda (min.–maks.) | kW (Min./Nom./Maks.) | 1,3 / 3,4 / 4,7 | 1,4 / 4,5 / 5,8 | 1,4 / 5,8 / 8,1 |
| SEER | W/W | 8,55 | 8,11 | 7,30 |
| SCOP | W/W | 4,65 | 4,63 | 4,31 |
| Enerģijas klase dzesēšanai / sildīšanai | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | |
| Āra temperatūras darba diapazons / sildīšana / dzesēšana | °C | -15 līdz +18 / -10 līdz +43 | -15 līdz +18 / -10 līdz +43 | -15 līdz +18 / -10 līdz +43 |
| Paredzētā dzesēšanas platība | m² | līdz 30 | līdz 35 | līdz 45 |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 2169 | 2495 | 2854 |
