1
/
of
1
Daikin
Daikin Altherma Augstās temperatūras Gaiss – Ūdens siltumsūkņi 11-16 kW ar integrēto karstā ūdens tvertni
Daikin Altherma Augstās temperatūras Gaiss – Ūdens siltumsūkņi 11-16 kW ar integrēto karstā ūdens tvertni
Galvenās priekšrocības
- Iebūvēta nerūsējošā tērauda karstā ūdens tvertne — 180 vai 230 l
- Āra bloks darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -28°C
- Obligāti jāpielieto apkures šķidrums — propilēnglikols ar minimālo 25% koncentrāciju
- Sasniedz temperatūru līdz 65°C
| Parametrs | Mērvienība | ETVX 16S18E9W7 / EPRA 14DW17 | ETVX 16S23E9W7 / EPRA 14DW17 | ETVX 16S18E9W7 / EPRA 16DW17 | ETVX 16S23E9W7 / EPRA 16DW17 | ETVX 16S18E9W7 / EPRA 18DW17 | ETVX 16S23E9W7 / EPRA 18DW17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iekštelpas modelis | ETVX 16S18E9W7 (integrēta 180 l karstā ūdens tvertne) | ETVX 16S23E9W7 (integrēta 230 l karstā ūdens tvertne) | ETVX 16S18E9W7 | ETVX 16S23E9W7 (integrēta 230 l karstā ūdens tvertne) | ETVX 16S18E9W7 | ETVX 16S23E9W7 (integrēta 230 l karstā ūdens tvertne) | |
| Ārtelpas modelis | EPRA 14DW17 | EPRA 14DW17 | EPRA 16DW17 | EPRA 16DW17 | EPRA 18DW17 | EPRA 18DW17 | |
| Sildīšanas jauda | kW | 7,49 | 7,49 | 8,84 | 8,84 | 10,28 | 10,28 |
| SCOP | W/W | 4,81 | 4,98 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā — iekštelpu bloks | dB(A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā — āra bloks | dB(A) | 43 | 43 | 43 | 43 | 48 | 48 |
| Izmēri (A × P × Dz) — iekštelpu bloks | mm | 1650 × 595 × 62 | 1650 × 595 × 62 | 1650 × 595 × 62 | 1650 × 595 × 62 | 1650 × 595 × 62 | 1650 × 595 × 62 |
| Izmēri (A × P × Dz) — āra bloks | mm | 1003 × 1270 × 533 | 1003 × 1270 × 533 | 1003 × 1270 × 533 | 1003 × 1270 × 533 | 1003 × 1270 × 533 | 1003 × 1270 × 533 |
| Enerģijas klase | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Sildīšanas / dzesēšanas darba temperatūra | °C | -28 līdz +35 / -28 līdz +35 | -28 līdz +35 / -28 līdz +35 | -28 līdz +35 / -28 līdz +35 | -28 līdz +35 / -28 līdz +35 | -28 līdz +35 / -28 līdz +35 | -28 līdz +35 / -28 līdz +35 |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 15196 € | 15699 € | 16267 € | 16779 € | 17070 € | 17573 € |
| Papildaprīkojums | BRC1HHD W/S/K | BRP069A71 | 301235P |
|---|---|---|---|
| Sienas pults Madoka | X | ||
| WLAN modulis | X | ||
| Karstā ūdens sensors | X | ||
| Cena ar PVN 21% | 199 € | 127 € | 56 € |
