1
/
of
1
Daikin
Daikin Altherma Gaiss - ūdens siltumsūkņi 4-8 kW ar integrētu karstā ūdens tvertni
Daikin Altherma Gaiss - ūdens siltumsūkņi 4-8 kW ar integrētu karstā ūdens tvertni
Galvenās priekšrocības
- Iebūvēts Wi-Fi kontrolieris attālinātai vadībai
- Apkure, dzesēšana un karstā ūdens sagatavošana
- Speciāls āra bloka dizains — nav nepieciešams apakšas sildītājs
- Āra bloks darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -25°C
| Parametrs | Mērvienība | EHVX 04S18E6V / ERGA 04EV | EHVX 08S18E6V / ERGA 06EVH | EHVX 08S18E6V / ERGA 08EVH | EHVX 08S18E9W / ERGA 06EVH | EHVX 08S18E9W / ERGA 08EVH | EHVX 04S23E6V / ERGA 04EV | EHVX 08S23E6V / ERGA 06EVH | EHVX 08S23E6V / ERGA 08EVH | EHVX 08S23E9W / ERGA 06EVH | EHVX 08S23E9W / ERGA 08EVH |
|---|
| Parametrs | Mērvienība | EHVX 04S18E6V / ERGA 04EV | EHVX 08S18E6V / ERGA 06EVH | EHVX 08S18E6V / ERGA 08EVH | EHVX 08S18E9W / ERGA 06EVH | EHVX 08S18E9W / ERGA 08EVH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iekštelpas modelis | EHVX 04S18E6V (ar integrētu 180 l karstā ūdens tvertni un 6 kW el. tenu) | EHVX 08S18E6V | EHVX 08S18E6V | EHVX 08S18E9W (ar integrētu 180 l karstā ūdens tvertni un 9 kW el. tenu) | EHVX 08S18E9W | |
| Ārtelpas modelis | ERGA 04EV | ERGA 06EVH | ERGA 08EVH | ERGA 06EVH | ERGA 08EVH | |
| Sildīšanas jauda | kW | 5,10 (1) / 3,62 (2) | 6,00 (1) / 5,90 (2) | 7,5 (1) / 7,5 (2) | 6,00 (1) / 5,90 (2) | 7,5 (1) / 7,5 (2) |
| COP | W/W | 5,10 (1) / 3,62 (2) | 4,85 (1) / 3,50 (2) | 4,60 (1) / 3,50 (2) | 4,85 (1) / 3,50 (2) | 4,60 (1) / 3,50 (2) |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā — iekštelpu bloks | dB(A) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā — āra bloks | dB(A) | 44 | 47 | 49 | 47 | 49 |
| Izmēri (A × P × Dz) — iekštelpu bloks | mm | 1650 × 595 × 62 | 1650 × 595 × 62 | 1650 × 595 × 62 | 1650 × 595 × 62 | 1650 × 595 × 62 |
| Izmēri (A × P × Dz) — āra bloks | mm | 740 × 884 × 388 | 740 × 884 × 388 | 740 × 884 × 388 | 740 × 884 × 388 | 740 × 884 × 388 |
| Enerģijas klase | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Sildīšana / dzesēšana | °C | -25 līdz +25 / -25 līdz +35 | -25 līdz +25 / -25 līdz +35 | -25 līdz +25 / -25 līdz +35 | -25 līdz +25 / -25 līdz +35 | -25 līdz +25 / -25 līdz +35 |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 8584 € | 8861 € | 9288 € | 5929 € | 6207 € |
| Parametrs | Mērvienība | EHVX 04S23E6V / ERGA 04EV | EHVX 08S23E6V / ERGA 06EVH | EHVX 08S23E6V / ERGA 08EVH | EHVX 08S23E9W / ERGA 06EVH | EHVX 08S23E9W / ERGA 08EVH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iekštelpas modelis | EHVX 04S23E6V (ar integrētu 230 l karstā ūdens tvertni un 6 kW el. tenu) | EHVX 08S23E6V | EHVX 08S23E6V | EHVX 08S23E9W | EHVX 08S23E9W | |
| Ārtelpas modelis | ERGA 04EV | ERGA 06EVH | ERGA 08EVH | ERGA 06EVH | ERGA 08EVH | |
| Sildīšanas jauda | kW | 4,30 (1) / 4,20 (2) | 6,00 (1) / 5,90 (2) | 7,50 (1) / 7,50 (2) | 6,00 (1) / 5,90 (2) | 7,50 (1) / 7,50 (2) |
| COP | W/W | 5,10 (1) / 3,62 (2) | 4,85 (1) / 3,50 (2) | 4,60 (1) / 3,50 (2) | 4,85 (1) / 3,50 (2) | 4,60 (1) / 3,50 (2) |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā — iekštelpu bloks | dB(A) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā — āra bloks | dB(A) | 44 | 47 | 49 | 47 | 49 |
| Izmēri (A × P × Dz) — iekštelpu bloks | mm | 1650 × 595 × 62 | 1650 × 595 × 62 | 1650 × 595 × 62 | 1650 × 595 × 62 | 1650 × 595 × 62 |
| Izmēri (A × P × Dz) — āra bloks | mm | 740 × 884 × 388 | 740 × 884 × 388 | 740 × 884 × 388 | 740 × 884 × 388 | 740 × 884 × 388 |
| Enerģijas klase | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Sildīšana / dzesēšana | °C | -25 līdz +25 / -25 līdz +35 | -25 līdz +25 / -25 līdz +35 | -25 līdz +25 / -25 līdz +35 | -25 līdz +25 / -25 līdz +35 | -25 līdz +25 / -25 līdz +35 |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 8975 € | 9261 € | 9610 € | 6226 € | 6504 € |
| Papildaprīkojums | BRC1HHD W/S/K | BRP069A71 |
|---|---|---|
| Sienas pults Madoka (balta / sudrabota / melna) | X | |
| WLAN modulis | X | |
| Cena ar PVN 21% | 199 € | 125 € |
