1
/
of
1
Daikin
Daikin Altherma Gaiss - ūdens siltumsūkņi 11-16 kW ar atdalītu hidro moduli un karstā ūdens sagatavošanas iespēju
Daikin Altherma Gaiss - ūdens siltumsūkņi 11-16 kW ar atdalītu hidro moduli un karstā ūdens sagatavošanas iespēju
Galvenās priekšrocības
- Apkure, dzesēšana un karstā ūdens sagatavošana atsevišķi stāvošā tvertnē
- Āra bloks darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -25°C
- Kompakta izmēra iekštelpu bloks, kurā integrēts sūknis un citas apkures sistēmas komponentes
- Speciāls āra bloka dizains — nav nepieciešams apakšas sildītājs
| Parametrs | Mērvienība | EBBX 11D9W / ERLA 11DW17 | EBBX 16D9W / ERLA 14DW17 | EBBX 16D9W / ERLA 16DW17 |
|---|---|---|---|---|
| Iekštelpas modelis | EBBX 11D9W | EBBX 16D9W | EBBX 16D9W | |
| Ārtelpas modelis | ERLA 11DW17 | ERLA 14DW17 | ERLA 16DW17 | |
| Sildīšanas jauda | kW | 10,60 (1) / 9,82 (2) | 12,00 (1) / 12,50 (2) | 16,00 (1) / 16,00 (2) |
| COP | W/W | 4,83 (1) / 3,66 (2) | 4,87 (1) / 3,64 (2) | 4,53 (1) / 3,51 (2) |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā — iekštelpu bloks | dB(A) | 44 | 44 | 44 |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā — āra bloks | dB(A) | 48 | 48 | 48 |
| Izmēri (A × P × Dz) — iekštelpu bloks | mm | 840 × 440 × 390 | 840 × 440 × 390 | 840 × 440 × 390 |
| Izmēri (A × P × Dz) — āra bloks | mm | 870 × 1100 × 460 | 870 × 1100 × 460 | 870 × 1100 × 460 |
| Enerģijas klase | A++ | A++ | A++ | |
| Sildīšanas / dzesēšanas darba temperatūra | °C | -25 līdz +35 / -25 līdz +35 | -25 līdz +35 / -25 līdz +35 | -25 līdz +35 / -25 līdz +35 |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 5857 € | 6407 € | 6777 € |
| Papildaprīkojums | BRC1HHD W/S/K | BRP069A71 | 301235P | BRP069A78 |
|---|---|---|---|---|
| Sienas pults Madoka | X | |||
| WLAN modulis | X | |||
| Karstā ūdens sensors | X | |||
| WLAN kārtridžs Wi-Fi | X | |||
| Cena ar PVN 21% | 204 € | 125 € | 56 € | 106 € |
