PRANA
PRANA IEPLŪDES-IZPLŪDES VENTILĀCIJAS SISTĒMA AR SILTUMA REKUPERĀCIJU SADZĪVES SĒRIJA
Galvenās priekšrocības
- Lietderības koeficients līdz 98%
- Kompakts izmērs
- Ātra un vienkārša montāža
- Vienkārša vadība
| Parametrs | Mērvienība | PRANA 150 | PRANA 150 PREMIUM | PRANA 150 PREMIUM PLUS |
|---|---|---|---|---|
| Veiktspēja | m³/h | 5 / 14 / 21 / 32 / 52 / 70* | 5 / 14 / 21 / 32 / 52 / 70* | 5 / 14 / 21 / 32 / 52 / 70* |
| Rekuperācijas energoefektivitāte | % | līdz 98 | līdz 98 | līdz 98 |
| Trokšņa līmenis 3 m (Lpa3m) | dBA | no 8 | no 8 | no 8 |
| Enerģijas patēriņš | W*h | 3,2–74 | 3,2–74 | 3,2–74 |
| Darba moduļa garums | mm | ≥ 162 | ≥ 162 | ≥ 162 |
| Darba moduļa garums | mm | ≥ 450 | ≥ 450 | ≥ 450 |
| Energoefektivitātes klase | - | A | A | A |
| Sertifikāts | - | CE | CE | CE |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 623 | 660 | 678 |
Galvenās priekšrocības
- Lietderības koeficients līdz 98%
- Kompakts izmērs
- Ātra un vienkārša montāža
- Vienkārša vadība
| Parametrs | Mērvienība | PRANA 150 | PRANA 150 PREMIUM | PRANA 150 PREMIUM PLUS |
|---|---|---|---|---|
| Veiktspēja | m³/h | 5 / 14 / 21 / 32 / 52 / 70* | 5 / 14 / 21 / 32 / 52 / 70* | 5 / 14 / 21 / 32 / 52 / 70* |
| Rekuperācijas energoefektivitāte | % | līdz 98 | līdz 98 | līdz 98 |
| Trokšņa līmenis 3 m (Lpa3m) | dBA | no 8 | no 8 | no 8 |
| Enerģijas patēriņš | W*h | 3,2–74 | 3,2–74 | 3,2–74 |
| Darba moduļa garums | mm | ≥ 162 | ≥ 162 | ≥ 162 |
| Darba moduļa garums | mm | ≥ 450 | ≥ 450 | ≥ 450 |
| Energoefektivitātes klase | - | A | A | A |
| Sertifikāts | - | CE | CE | CE |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 623 | 660 | 678 |
Galvenās priekšrocības
- Lietderības koeficients līdz 98%
- Kompakts izmērs
- Ātra un vienkārša montāža
- Vienkārša vadība
| Parametrs | Mērvienība | PRANA 150 | PRANA 150 PREMIUM | PRANA 150 PREMIUM PLUS |
|---|---|---|---|---|
| Veiktspēja | m³/h | 5 / 14 / 21 / 32 / 52 / 70* | 5 / 14 / 21 / 32 / 52 / 70* | 5 / 14 / 21 / 32 / 52 / 70* |
| Rekuperācijas energoefektivitāte | % | līdz 98 | līdz 98 | līdz 98 |
| Trokšņa līmenis 3 m (Lpa3m) | dBA | no 8 | no 8 | no 8 |
| Enerģijas patēriņš | W*h | 3,2–74 | 3,2–74 | 3,2–74 |
| Darba moduļa garums | mm | ≥ 162 | ≥ 162 | ≥ 162 |
| Darba moduļa garums | mm | ≥ 450 | ≥ 450 | ≥ 450 |
| Energoefektivitātes klase | - | A | A | A |
| Sertifikāts | - | CE | CE | CE |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 623 | 660 | 678 |