1
/
of
1
TCL
TCL Ocarina BreezeIN TPH11 sērija gaiss-gaiss siltumsūknis
TCL Ocarina BreezeIN TPH11 sērija gaiss-gaiss siltumsūknis
| Parametrs | Mērvienība | TAC-09CHSD | TAC-12CHSD | TAC-18CHSD | TAC-24CHSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Iekštelpas modelis | TPH11IHB | TPH11IHB | TPH11IHB | TPH11IHB | |
| Dzesēšanas jauda (min.–maks.) | W | 2600 (940–3300) | 3400 (1000–3770) | 5100 (1250–5900) | 6840 (1830–7820) |
| Sildīšanas jauda (min.–maks.) | W | 2630 (940–3360) | 3430 (1000–3810) | 5130 (1250–6080) | 7050 (1850–7960) |
| SEER / SCOP | W/W | 6,3 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | 6,5 / 4,0 |
| Enerģijas klase dzesēšanai / sildīšanai | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
| Dzesēšanas / sildīšanas darba temperatūra | °C | -20 līdz +24 | -20 līdz +24 | -20 līdz +24 | -20 līdz +24 |
| Apsildāmā platība | m² | līdz 30 | līdz 50 | līdz 70 | līdz 110 |
| Cena ar PVN 21% — iekštelpas daļa | EUR | 555 € | 589 € | 883 € | 1031 € |
