AlpicAir
AlpicAir gaiss/gaiss split tipa invertora siltumsūknis HYPER Nordic
Galvenās priekšrocības
- LED displejs
- Mitruma samazināšanas funkcija
- Mazgājams filtrs
- +8°C temperatūras uzturēšanas funkcija
| Parametrs | Mērvienība | AWI-20HRDC1A / AWO-20HRDC1A | AWI-40HRDC1A / AWO-40HRDC1A | AWI-60HRDC1A / AWO-60HRDC1A | AWI-80HRDC1A / AWO-80HRDC1A |
|---|---|---|---|---|---|
| Iekštelpas modelis | — | AWI-20HRDC1A | AWI-40HRDC1A | AWI-60HRDC1A | AWI-80HRDC1A |
| Ārtelpas modelis | — | AWO-20HRDC1A | AWO-40HRDC1A | AWO-60HRDC1A | AWO-80HRDC1A |
| Dzesēšanas jauda (min.–maks.) | kW | 2,7 (0,7–5,0) | 3,5 (0,9–5,0) | 5,3 (1,2–7,2) | 7,0 (2,0–9,0) |
| Sildīšanas jauda (min.–maks.) | kW | 3,5 (0,7–6,5) | 4,2 (0,9–7,2) | 5,6 (1,2–9,2) | 7,0 (2,0–9,5) |
| SEER / SCOP | W/W | 8,50 / 5,10 | 8,50 / 5,10 | 6,60 / 4,40 | 6,50 / 4,10 |
| Enerģijas klase dzesēšanai / sildīšanai | — | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Dzesēšanas / sildīšanas darba temperatūra | °C | -15 – +52 / -30 – +24 | -15 – +52 / -30 – +24 | -15 – +52 / -30 – +24 | -15 – +52 / -30 – +24 |
| Iekštelpu bloka izmēri (P × A × D) | mm | 996 × 301 × 225 | 996 × 301 × 225 | 1101 × 327 × 249 | 1101 × 327 × 249 |
| Ārtelpu bloka izmēri (P × A × D) | mm | 899 × 596 × 378 | 899 × 596 × 378 | 980 × 790 × 427 | 980 × 790 × 427 |
| Apsildāmā platība | m² | — | — | — | — |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 991 € | 1038 € | 1222 € | 1395 € |
Galvenās priekšrocības
- LED displejs
- Mitruma samazināšanas funkcija
- Mazgājams filtrs
- +8°C temperatūras uzturēšanas funkcija
| Parametrs | Mērvienība | AWI-20HRDC1A / AWO-20HRDC1A | AWI-40HRDC1A / AWO-40HRDC1A | AWI-60HRDC1A / AWO-60HRDC1A | AWI-80HRDC1A / AWO-80HRDC1A |
|---|---|---|---|---|---|
| Iekštelpas modelis | — | AWI-20HRDC1A | AWI-40HRDC1A | AWI-60HRDC1A | AWI-80HRDC1A |
| Ārtelpas modelis | — | AWO-20HRDC1A | AWO-40HRDC1A | AWO-60HRDC1A | AWO-80HRDC1A |
| Dzesēšanas jauda (min.–maks.) | kW | 2,7 (0,7–5,0) | 3,5 (0,9–5,0) | 5,3 (1,2–7,2) | 7,0 (2,0–9,0) |
| Sildīšanas jauda (min.–maks.) | kW | 3,5 (0,7–6,5) | 4,2 (0,9–7,2) | 5,6 (1,2–9,2) | 7,0 (2,0–9,5) |
| SEER / SCOP | W/W | 8,50 / 5,10 | 8,50 / 5,10 | 6,60 / 4,40 | 6,50 / 4,10 |
| Enerģijas klase dzesēšanai / sildīšanai | — | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Dzesēšanas / sildīšanas darba temperatūra | °C | -15 – +52 / -30 – +24 | -15 – +52 / -30 – +24 | -15 – +52 / -30 – +24 | -15 – +52 / -30 – +24 |
| Iekštelpu bloka izmēri (P × A × D) | mm | 996 × 301 × 225 | 996 × 301 × 225 | 1101 × 327 × 249 | 1101 × 327 × 249 |
| Ārtelpu bloka izmēri (P × A × D) | mm | 899 × 596 × 378 | 899 × 596 × 378 | 980 × 790 × 427 | 980 × 790 × 427 |
| Apsildāmā platība | m² | — | — | — | — |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 991 € | 1038 € | 1222 € | 1395 € |
Galvenās priekšrocības
- LED displejs
- Mitruma samazināšanas funkcija
- Mazgājams filtrs
- +8°C temperatūras uzturēšanas funkcija
| Parametrs | Mērvienība | AWI-20HRDC1A / AWO-20HRDC1A | AWI-40HRDC1A / AWO-40HRDC1A | AWI-60HRDC1A / AWO-60HRDC1A | AWI-80HRDC1A / AWO-80HRDC1A |
|---|---|---|---|---|---|
| Iekštelpas modelis | — | AWI-20HRDC1A | AWI-40HRDC1A | AWI-60HRDC1A | AWI-80HRDC1A |
| Ārtelpas modelis | — | AWO-20HRDC1A | AWO-40HRDC1A | AWO-60HRDC1A | AWO-80HRDC1A |
| Dzesēšanas jauda (min.–maks.) | kW | 2,7 (0,7–5,0) | 3,5 (0,9–5,0) | 5,3 (1,2–7,2) | 7,0 (2,0–9,0) |
| Sildīšanas jauda (min.–maks.) | kW | 3,5 (0,7–6,5) | 4,2 (0,9–7,2) | 5,6 (1,2–9,2) | 7,0 (2,0–9,5) |
| SEER / SCOP | W/W | 8,50 / 5,10 | 8,50 / 5,10 | 6,60 / 4,40 | 6,50 / 4,10 |
| Enerģijas klase dzesēšanai / sildīšanai | — | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Dzesēšanas / sildīšanas darba temperatūra | °C | -15 – +52 / -30 – +24 | -15 – +52 / -30 – +24 | -15 – +52 / -30 – +24 | -15 – +52 / -30 – +24 |
| Iekštelpu bloka izmēri (P × A × D) | mm | 996 × 301 × 225 | 996 × 301 × 225 | 1101 × 327 × 249 | 1101 × 327 × 249 |
| Ārtelpu bloka izmēri (P × A × D) | mm | 899 × 596 × 378 | 899 × 596 × 378 | 980 × 790 × 427 | 980 × 790 × 427 |
| Apsildāmā platība | m² | — | — | — | — |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 991 € | 1038 € | 1222 € | 1395 € |