Daikin
Optimized Heating 5 PERFERA gaiss-gaiss siltumsūknis
Galvenās priekšrocības
- Augsta apsildīšanas efektivitāte ar SCOP līdz pat A+++
- Efektīva darbība līdz -30°C āra temperatūrai
- Automātiska horizontāla un vertikāla žalūziju kustība
- Iebūvēta viedierīču kontrole
| Parametrs | Mērvienība | FTXTM30S | FTXTM40S |
|---|---|---|---|
| Iekštelpas modelis | — | FTXTM30S | FTXTM40S |
| Ārtelpas modelis | — | RXTM30A | RXTM40A |
| Dzesēšanas jauda | kW | 1.2 / 3.0 / 4.6 | 1.2 / 4.0 / 5.2 |
| Sildīšanas jauda | kW | 0.8 / 3.2 / 7.4 | 0.9 / 4.0 / 8.8 |
| SEER | W/W | 8.65 | 8.93 |
| COP | W/W | 5.20 | 5.51 |
| SCOP | W/W | 5.20 | 5.50 |
| Enerģijas klase dzesēšanai / sildīšanai | — | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
| Sildīšanas / dzesēšanas darba temperatūra | °C | -30 līdz +18 / -10 līdz +46 | -30 līdz +18 / -10 līdz +46 |
| Apsildāmā platība | m² | līdz 75 | līdz 95 |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 1718 € | 1985 € |
Galvenās priekšrocības
- Augsta apsildīšanas efektivitāte ar SCOP līdz pat A+++
- Efektīva darbība līdz -30°C āra temperatūrai
- Automātiska horizontāla un vertikāla žalūziju kustība
- Iebūvēta viedierīču kontrole
| Parametrs | Mērvienība | FTXTM30S | FTXTM40S |
|---|---|---|---|
| Iekštelpas modelis | — | FTXTM30S | FTXTM40S |
| Ārtelpas modelis | — | RXTM30A | RXTM40A |
| Dzesēšanas jauda | kW | 1.2 / 3.0 / 4.6 | 1.2 / 4.0 / 5.2 |
| Sildīšanas jauda | kW | 0.8 / 3.2 / 7.4 | 0.9 / 4.0 / 8.8 |
| SEER | W/W | 8.65 | 8.93 |
| COP | W/W | 5.20 | 5.51 |
| SCOP | W/W | 5.20 | 5.50 |
| Enerģijas klase dzesēšanai / sildīšanai | — | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
| Sildīšanas / dzesēšanas darba temperatūra | °C | -30 līdz +18 / -10 līdz +46 | -30 līdz +18 / -10 līdz +46 |
| Apsildāmā platība | m² | līdz 75 | līdz 95 |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 1718 € | 1985 € |
Galvenās priekšrocības
- Augsta apsildīšanas efektivitāte ar SCOP līdz pat A+++
- Efektīva darbība līdz -30°C āra temperatūrai
- Automātiska horizontāla un vertikāla žalūziju kustība
- Iebūvēta viedierīču kontrole
| Parametrs | Mērvienība | FTXTM30S | FTXTM40S |
|---|---|---|---|
| Iekštelpas modelis | — | FTXTM30S | FTXTM40S |
| Ārtelpas modelis | — | RXTM30A | RXTM40A |
| Dzesēšanas jauda | kW | 1.2 / 3.0 / 4.6 | 1.2 / 4.0 / 5.2 |
| Sildīšanas jauda | kW | 0.8 / 3.2 / 7.4 | 0.9 / 4.0 / 8.8 |
| SEER | W/W | 8.65 | 8.93 |
| COP | W/W | 5.20 | 5.51 |
| SCOP | W/W | 5.20 | 5.50 |
| Enerģijas klase dzesēšanai / sildīšanai | — | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
| Sildīšanas / dzesēšanas darba temperatūra | °C | -30 līdz +18 / -10 līdz +46 | -30 līdz +18 / -10 līdz +46 |
| Apsildāmā platība | m² | līdz 75 | līdz 95 |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 1718 € | 1985 € |