Midea
Midea Breezeless E – MSCB1BU -**HRFN8-QRD1GW/ MOX**-**HRFN8-QRD1GW
Galvenās priekšrocības
- Breezeless tehnoloģija ar 5013 mini atverēm
- Dzesēšana līdz -15 °C āra gaisa temperatūrai
- Sildīšana līdz -20 °C āra gaisa temperatūrai
- Iebūvēts Wi-Fi
- Tūlītēja uzsildīšana kā siltumsūknim
| Parametrs | Mērvienība | CB1-09HRFN8-I | CB1-12HRFN8-I | CB1-18HRFN8-I | CB1-24HRFN8-I |
|---|---|---|---|---|---|
| Iekštelpas modelis | CB1-09HRFN8-I | CB1-12HRFN8-I | CB1-18HRFN8-I | CB1-24HRFN8-I | |
| Ārtelpas modelis | MX2H-09RD6 | MX2H-12RD6 | MX3H-18RD1-CB | MX4H-24RD1-CB | |
| Dzesēšanas jauda | kW | 2,8 (1,0–3,5) | 3,6 (1,3–4,3) | 5,3 (1,9–6,3) | 7,0 (1,6–8,3) |
| Sildīšanas jauda | kW | 2,9 (1,0–3,8) | 3,8 (1,0–4,4) | 5,6 (1,3–7,0) | 7,3 (1,6–9,0) |
| SEER | W/W | 7,6 | 7,1 | 7,1 | 6,4 |
| SCOP | W/W | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,1 |
| Enerģijas klase dzesēšanai / sildīšanai | A+ / A++ | A+ / A++ | A+ / A++ | A+ / A++ | |
| Dzesēšana / sildīšana | °C | -15 līdz +50 / -20 līdz +24 | -15 līdz +50 / -20 līdz +24 | -15 līdz +50 / -20 līdz +24 | -15 līdz +50 / -20 līdz +24 |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 477 | 500 | 763 | 985 |
Galvenās priekšrocības
- Breezeless tehnoloģija ar 5013 mini atverēm
- Dzesēšana līdz -15 °C āra gaisa temperatūrai
- Sildīšana līdz -20 °C āra gaisa temperatūrai
- Iebūvēts Wi-Fi
- Tūlītēja uzsildīšana kā siltumsūknim
| Parametrs | Mērvienība | CB1-09HRFN8-I | CB1-12HRFN8-I | CB1-18HRFN8-I | CB1-24HRFN8-I |
|---|---|---|---|---|---|
| Iekštelpas modelis | CB1-09HRFN8-I | CB1-12HRFN8-I | CB1-18HRFN8-I | CB1-24HRFN8-I | |
| Ārtelpas modelis | MX2H-09RD6 | MX2H-12RD6 | MX3H-18RD1-CB | MX4H-24RD1-CB | |
| Dzesēšanas jauda | kW | 2,8 (1,0–3,5) | 3,6 (1,3–4,3) | 5,3 (1,9–6,3) | 7,0 (1,6–8,3) |
| Sildīšanas jauda | kW | 2,9 (1,0–3,8) | 3,8 (1,0–4,4) | 5,6 (1,3–7,0) | 7,3 (1,6–9,0) |
| SEER | W/W | 7,6 | 7,1 | 7,1 | 6,4 |
| SCOP | W/W | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,1 |
| Enerģijas klase dzesēšanai / sildīšanai | A+ / A++ | A+ / A++ | A+ / A++ | A+ / A++ | |
| Dzesēšana / sildīšana | °C | -15 līdz +50 / -20 līdz +24 | -15 līdz +50 / -20 līdz +24 | -15 līdz +50 / -20 līdz +24 | -15 līdz +50 / -20 līdz +24 |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 477 | 500 | 763 | 985 |
Galvenās priekšrocības
- Breezeless tehnoloģija ar 5013 mini atverēm
- Dzesēšana līdz -15 °C āra gaisa temperatūrai
- Sildīšana līdz -20 °C āra gaisa temperatūrai
- Iebūvēts Wi-Fi
- Tūlītēja uzsildīšana kā siltumsūknim
| Parametrs | Mērvienība | CB1-09HRFN8-I | CB1-12HRFN8-I | CB1-18HRFN8-I | CB1-24HRFN8-I |
|---|---|---|---|---|---|
| Iekštelpas modelis | CB1-09HRFN8-I | CB1-12HRFN8-I | CB1-18HRFN8-I | CB1-24HRFN8-I | |
| Ārtelpas modelis | MX2H-09RD6 | MX2H-12RD6 | MX3H-18RD1-CB | MX4H-24RD1-CB | |
| Dzesēšanas jauda | kW | 2,8 (1,0–3,5) | 3,6 (1,3–4,3) | 5,3 (1,9–6,3) | 7,0 (1,6–8,3) |
| Sildīšanas jauda | kW | 2,9 (1,0–3,8) | 3,8 (1,0–4,4) | 5,6 (1,3–7,0) | 7,3 (1,6–9,0) |
| SEER | W/W | 7,6 | 7,1 | 7,1 | 6,4 |
| SCOP | W/W | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,1 |
| Enerģijas klase dzesēšanai / sildīšanai | A+ / A++ | A+ / A++ | A+ / A++ | A+ / A++ | |
| Dzesēšana / sildīšana | °C | -15 līdz +50 / -20 līdz +24 | -15 līdz +50 / -20 līdz +24 | -15 līdz +50 / -20 līdz +24 | -15 līdz +50 / -20 līdz +24 |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 477 | 500 | 763 | 985 |