1
/
of
1
Daikin
PERFERA kondicionieri
PERFERA kondicionieri
Galvenās priekšrocības
- Enerģijas klase A+++ / A+++
- Automātiska horizontāla un vertikāla žalūziju kustība
- Iebūvēta viedierīču kontrole
- 3D gaisa plūsma un 2 zonu kustību sensors
| Parametrs | Mērvienība | FTXM42A | FTXM50A | FTXM60A | FTXM71A |
|---|---|---|---|---|---|
| Iekštelpas modelis | FTXM42A | FTXM50A | FTXM60A | FTXM71A | |
| Ārtelpas modelis | RXM42A | RXM50A | RXM60A | RXM71A | |
| Dzesēšanas jauda | kW | 1,7 / 4,2 / 5,0 | 1,7 / 5,0 / 6,0 | 1,9 / 6,0 / 7,0 | 2,3 / 7,1 / 8,5 |
| Sildīšanas jauda | kW | 1,7 / 5,4 / 6,0 | 1,7 / 5,8 / 7,7 | 1,7 / 7,0 / 8,0 | 2,3 / 8,2 / 10,2 |
| SEER | W/W | 7,50 | 7,33 | 6,90 | 6,11 |
| SCOP | W/W | 4,60 | 4,60 | 4,30 | 3,81 |
| Enerģijas klase dzesēšanai / sildīšanai | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A+ | |
| Āra temperatūras darba diapazons / dzesēšana / sildīšana | °C | -10 līdz +50 / -21 līdz +25 | -10 līdz +50 / -21 līdz +25 | -10 līdz +50 / -21 līdz +25 | -10 līdz +50 / -21 līdz +25 |
| Paredzētā dzesēšanas platība | m² | līdz 60 | līdz 70 | līdz 80 | līdz 80–90 |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 2014 | 2309 | 3181 | 3984 |
