1
/
of
1
Panasonic
Panasonic R32 ETHEREA
Panasonic R32 ETHEREA
| Parametrs | Mērvienība | NZ25 NORDIC | NZ35 NORDIC | NZ50 NORDIC |
|---|---|---|---|---|
| Siltuma jauda | kW | 3,4 | 4,0 | 5,8 |
| Sildīšanas jaudas diapazons | kW | 0,85–6,0 | 0,85–7,2 | 0,98–8,2 |
| Siltuma jauda (min.–maks.) | kW | 0,16–1,31 | 0,16–1,82 | 0,34–2,6 |
| Dzesēšanas jauda (min.–maks.) | kW | 0,17–0,71 | 0,17–1,1 | 0,28–1,99 |
| SEER | W/W | 7,4 | 7,1 | 7,3 |
| SCOP | W/W | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Enerģijas klase dzesēšanai / sildīšanai | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | |
| Sildīšanas darba temperatūras diapazons | °C | -35 līdz +24 | -35 līdz +24 | -35 līdz +24 |
| Dzesēšanas darba temperatūras diapazons | °C | -15 līdz +43 | -15 līdz +43 | -15 līdz +43 |
| Apsildāmā platība | m² | līdz 65 | līdz 85 | līdz 95 |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 1337 € | 1578 € | 2262 € |
