1
/
of
1
Panasonic
Panasonic gaiss/gaiss Power Heat Multi sistēma
Panasonic gaiss/gaiss Power Heat Multi sistēma
| Parametrs | Mērvienība | CU-2Z50ABEC | CU-3Z75ABEC |
|---|---|---|---|
| Siltuma jauda | kW | 6,40 (1,70–8,70) | 8,60 (1,70–10,60) |
| Sildīšanas jaudas diapazons | kW | 6,40 / 2,30 | 6,80 / 2,47 |
| Siltuma jauda (min.–maks.) | kW | 4,40 / 1,80 | 4,80 / 1,85 |
| Dzesēšanas jauda (min.–maks.) | kW | 5,30 (2,11–7,50) | 7,50 (2,11–8,80) |
| SEER | W/W | 8,00 / A++ | 8,00 / A++ |
| SCOP | W/W | 4,60 / A++ | 4,60 / A++ |
| Izmēri (A × P × D) / neto svars | mm / kg | 795 × 875 × 320 / 58 | 795 × 875 × 320 / 62 |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā — sildīšana / dzesēšana | dB(A) | 49 / 49 | 53 / 49 |
| Dzesēšanas darbības temperatūras diapazons | °C | -10 līdz +46 | -10 līdz +46 |
| Sildīšanas darbības temperatūras diapazons | °C | -25 līdz +24 | -25 līdz +24 |
| Cena ar PVN 21% | EUR |
