1
/
of
1
Midea
Midea Breezeless E MSCB1BU -**HRFN8-QRD1GW/ MOX**-**HRFN8-QRD1GW gaiss-gaiss siltumsūknis
Midea Breezeless E MSCB1BU -**HRFN8-QRD1GW/ MOX**-**HRFN8-QRD1GW gaiss-gaiss siltumsūknis
Galvenās priekšrocības
- Breezeless tehnoloģija ar 5013 mini atverēm
- Dzesēšana līdz -15°C āra gaisa temperatūrai
- Sildīšana līdz -20°C āra gaisa temperatūrai
- Iebūvēts Wi-Fi
- Tūlītēja uzsildīšana siltumsūkņa režīmā
- Air Magic+ antibakteriālā funkcija
- I-clean 4 pakāpju pašattīrīšanās tehnoloģija
| Parametrs | Mērvienība | MSCB1BU-09HRFN8-QRD1GW | MSCB1BU-12HRFN8-QRD1GW | MSCB1CU-18HRFN8-QRD1GW | MSCB1DU-24HRFN8-QRD1GW |
|---|---|---|---|---|---|
| Iekštelpas modelis | — | MSCB1BU-09HRFN8-QRD1GW | MSCB1BU-12HRFN8-QRD1GW | MSCB1CU-18HRFN8-QRD1GW | MSCB1DU-24HRFN8-QRD1GW |
| Ārtelpas modelis | — | MOX104-09HFN8-QRD1GW | MOX103-12HFN8-QRD1GW | MOX301-18HFN8-QRD1GW | MOX401-24HFN8-QRD0GW |
| Dzesēšanas jauda | kW | 2,8 (1,0–3,5) | 3,6 (1,3–4,3) | 5,3 (1,9–6,3) | 7,0 (1,6–8,3) |
| Sildīšanas jauda | kW | 2,9 (1,0–3,8) | 3,8 (1,0–4,4) | 5,6 (1,3–7,0) | 7,3 (1,6–9,0) |
| SEER | W/W | 7,6 | 7,1 | 7,1 | 6,4 |
| SCOP | W/W | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,1 |
| Enerģijas klase dzesēšanai / sildīšanai | — | A+ / A++ | A+ / A++ | A+ / A++ | A+ / A++ |
| Dzesēšanas / sildīšanas darba temperatūra | °C | -15 līdz +50 / -20 līdz +24 | -15 līdz +50 / -20 līdz +24 | -15 līdz +50 / -20 līdz +24 | -15 līdz +50 / -20 līdz +24 |
| Apsildāmā platība | m² | līdz 40 | līdz 50 | līdz 70 | līdz 95 |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 499 € | 513 € | 839 € | 1122 € |
