1
/
of
1
Hisense
Hisense gaiss/gaiss kondicionieri WINGS un WINGS PRO Standart+ gaisa kondicionētājs/siltumsūknis (sildelements versijā Pro)
Hisense gaiss/gaiss kondicionieri WINGS un WINGS PRO Standart+ gaisa kondicionētājs/siltumsūknis (sildelements versijā Pro)
Galvenās priekšrocības
- Energoefektivitātes klase A++, SEER līdz 6,3
- Darbība no -20 °C līdz +43 °C āra gaisa temperatūrā
- +8 °C apkures režīms
- Wi-Fi vadība internetā (standarta komplektācijā)
| Parametrs | Mērvienība | KB25YR3F | KB25YR3E (Pro) | KB35YR3F | KB35YR3E (Pro) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dzesēšanas jauda | kW | 2,6 (1,0–3,0) | 2,6 (1,0–3,0) | 3,4 (1,0–4,0) | 3,8 (1,0–4,2) |
| Sildīšanas jauda | kW | 2,7 (1,0–3,0) | 2,7 (1,0–3,0) | 3,4 (1,0–4,0) | 3,8 (1,0–4,2) |
| SEER | W/W | A++ (6,1) | A++ (6,1) | A++ (6,1) | A++ (6,1) |
| SCOP | W/W | A+ (4,0) | A+ (4,0) | A+ (4,0) | A+ (4,0) |
| Sildīšana / dzesēšana | °C | -20 / +43 | -20 / +43 | -20 / +43 | -20 / +43 |
| Izmēri (P × A × D) iekštelpu bloks | mm | 833 × 256 × 203 | 833 × 256 × 203 | 833 × 256 × 203 | 833 × 256 × 203 |
| Izmēri (P × A × D) ārtelpu bloks | mm | 660 × 483 × 240 | 660 × 483 × 240 | 660 × 483 × 240 | 660 × 483 × 240 |
| Paredzētā dzesēšanas platība | m² | līdz 30 | līdz 30 | līdz 45 | līdz 45 |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 504 | 573 | 554 | 621 |
