1
/
of
1
Daikin
PERFERA kondicionieri
PERFERA kondicionieri
Galvenās priekšrocības
- Enerģijas klase A+++ / A+++
- Automātiska horizontāla un vertikāla žalūziju kustība
- Iebūvēta viedierīču kontrole
- 3D gaisa plūsma un 2 zonu kustību sensors
| Parametrs | Mērvienība | FTXM20A | FTXM25A | FTXM35A |
|---|---|---|---|---|
| Iekštelpas modelis | FTXM20A | FTXM25A | FTXM35A | |
| Ārtelpas modelis | RXM20A | RXM25A | RXM35A | |
| Dzesēšanas jauda | kW | 1,3 / 2,0 / 2,6 | 1,3 / 2,5 / 3,2 | 1,4 / 3,4 / 4,0 |
| Sildīšanas jauda | kW | 1,3 / 2,5 / 3,5 | 1,3 / 2,8 / 4,7 | 1,4 / 4,0 / 5,2 |
| SEER | W/W | 8,53 | 8,52 | 8,51 |
| SCOP | W/W | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| Enerģijas klase dzesēšanai / sildīšanai | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | |
| Āra temperatūras darba diapazons / dzesēšana / sildīšana | °C | -10 līdz +50 / -21 līdz +25 | -10 līdz +50 / -21 līdz +25 | -10 līdz +50 / -21 līdz +25 |
| Paredzētā dzesēšanas platība | m² | līdz 30 | līdz 35 | līdz 45 |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 1584 | 1071 | 1755 |
