1
/
of
1
Daikin
DAIKIN Multi MXM-ARA Bloki
DAIKIN Multi MXM-ARA Bloki
Galvenās priekšrocības
- Iespējams kombinēt dažāda tipa iekštelpu blokus
- Iespējams pievienot līdz pat 5 iekštelpu blokiem
| Parametrs | Mērvienība | 3MXM68A8 | 4MXM68A8 | 4MXM80A8 | 5MXM90A8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ārtelpas modelis | 3MXM68A8 | 4MXM68A8 | 4MXM80A8 | 5MXM90A8 | |
| Dzesēšanas jauda (min.–maks.) | kW (Min./Nom./Maks.) | 6,8 (1,69–8,59) | 6,8 (2,46–8,73) | 8,0 (3,23–9,6) | 9,0 (3,69–10,42) |
| Sildīšanas jauda (min.–maks.) | kW (Min./Nom./Maks.) | 8,58 (2,92–10,63) | 8,6 (3,12–10,68) | 9,6 (4,36–10,75) | 10,4 (4,97–11,2) |
| EER (dzesēšana) | W/W | 3,28 | 4,00 | 3,10 | 3,27 |
| SEER (dzesēšana) | W/W | 5,34 | 5,73 | 6,04 | 6,12 |
| SCOP (sildīšana) | W/W | 4,22 | 4,37 | 4,31 | 4,51 |
| Enerģijas klase dzesēšanai / sildīšanai | A / A | A / A | A / A | A / A | |
| Āra temperatūras darba diapazons / sildīšana / dzesēšana | °C | -15 līdz +18 / -10 līdz +46 | -15 līdz +18 / -10 līdz +46 | -15 līdz +18 / -10 līdz +46 | -15 līdz +18 / -10 līdz +46 |
| Paredzētā dzesēšanas platība | m² | līdz 30 | līdz 35 | līdz 45 | līdz 55 |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 2668 | 2977 | 2999 | 3762 |
