1
/
of
1
AlpicAir
AlpicAir MULTI-SPLIT sistēmu ārējās daļas
AlpicAir MULTI-SPLIT sistēmu ārējās daļas
| Parametrs | Mērvienība | AM2O-51HRDC1A | AM3O-71HRDC1A | AM4O-81HRDC1A | AM4O-100HRDC1A | AM5O-120HRDC1A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iekšējo vienību skaits | maks. 2 iekšējās vienības | maks. 3 iekšējās vienības | maks. 4 iekšējās vienības | maks. 4 iekšējās vienības | maks. 5 iekšējās vienības | |
| Elektro pieslēgums | 1 Phase, 220–240 V, 50 Hz | 1 Phase, 220–240 V, 50 Hz | 1 Phase, 220–240 V, 50 Hz | 1 Phase, 220–240 V, 50 Hz | 1 Phase, 220–240 V, 50 Hz | |
| Nominālā jauda (min.–maks.) / dzesēšana | W | 5300 (2140–5800) | 7100 (2300–9200) | 8000 (2300–11000) | 10600 (2600–12000) | 12100 (2600–15200) |
| Nominālā jauda (min.–maks.) / sildīšana | W | 5650 (2580–6500) | 8600 (2800–9200) | 9500 (2800–10250) | 12000 (3000–14000) | 13000 (3000–15500) |
| SEER / SCOP | 7,20 / 4,20 | 7,10 / 4,30 | 7,20 / 4,20 | 7,20 / 4,00 | 7,20 / 4,00 | |
| Skaņas līmenis | dB(A) | 54 | 57 | 58 | 60 | 60 |
| Izmēri (W×H×D) | mm | 822×550×352 | 964×660×402 | 964×660×402 | 1020×826×427 | 1020×826×427 |
| Āra temperatūras darba diapazons / dzesēšana | °C | -15 līdz +43 | -15 līdz +43 | -15 līdz +43 | -15 līdz +43 | -15 līdz +43 |
| Āra temperatūras darba diapazons / sildīšana | °C | -22 līdz +24 | -22 līdz +24 | -22 līdz +24 | -22 līdz +24 | -22 līdz +24 |
| Cena ar PVN 21% | EUR | 777 | 1129 | 1227 | 1644 | 1852 |
