MIDEA gaiss-gaiss siltumsūkņi
Midea Xtreme Heat gaiss-gaiss siltumsūknis
Modeļi:
MSAGBU-09HRFN8 / MSAGBU-12HRFN8
-
sildīšana -25°C āra gaisa temperatūrai,
-
Rūpnieciski iebūvēts apakšas sildītājs,
-
dzesēšana līdz pat -15°C āra gaisa temperatūrai,
-
energoefektivitātes klase A+++,
-
auto Restart funkcija,
-
3D Airflow,
-
Wi-Fi kontrolieris komplektā.
-
Lielāks siltummainis, augstāka efektivitāti! (SCOP 4,6)
Xtreme Heat gaiss-gaiss siltumsūkņu tehniskā specifikācija
Modelis | MSAGBU-09HRFN8 | MSAGBU-12HRFN8 | |
---|---|---|---|
Sildīšana | |||
Sildīšanas jauda nom. (min.-maks.) | kW | 2,9 (0,8-4,4) | 3,8 (0,8-5,6) |
Patērēta enerģija nom (min.-maks.) | W | 620 (70 - 990) | 930 (110 - 1480) |
Sildīšanas jauda pie -20 °C | kW | 1,9 | 2,2 |
Sildīšanas jauda pie -25 °C | kW | 1,77 | 1,82 |
SCOP* (sezonālā efektivitāte)** | W/W | 4,6 | 4,6 |
Energoefektivitātes klase | A+++ | A+++ | |
Dzesēšana | |||
Dzesēšanas jauda nom. (min.-maks.) | kW | 2,6 (0,8-3,6) | 3,5 (0,8-4,7) |
SEER* | W/W | 8,5 | 8,5 |
Energoefektivitātes klase | A+++ | A+++ | |
Gaisa plūsma | m3/h | 510/360/300 | 520/370/310 |
Trokšņa līmenis iekštelpu bloks | dB(A) | 36,5/28/24 | 39/30/24 |
Trokšņa līmenis iekštelpu bloks | dB(A) | 56 | 57 |
Caurules (gāze/šķidrums) | collla | (1/4" un 3/8") | (1/4" un 3/8") |
Maks. trases garums | m | 25 | 25 |
Maks.augstumu starpība | m | 10 | 10 |
Augstumuaģents | R32 | R32 | |
Svars (iekštelpu bloks) | kg | 8,7 | 8,7 |
Svars (āra bloks) | kg | 29,5 | 29,5 |
Izmēri (iekštelpu bloks) | G/A/Dz (mm) | 835x295x208 | 835x295x208 |
Izmēri (āra bloks) | G*A*Dz (mm) | 765x555x303 | 765x555x303 |
Elektrība (strāvas pievads) | V/Hz/Fāze | 230v, 50Hz, 1 fāze | 230v, 50Hz, 1 fāze |
Elektrība (drošinātājs) | A | 16 | 16 |
Darba diapazons (sildīšana/dzesēšana) | °C | -25~24/ -15~50 | -25~24/ -15~50 |
Cena EUR Ar PVN: | EUR | 969 | 1024 |
*SEER - sezonālā efektivitāte dzesēšanai (vidējā klimatā). Efektivitāte, kas raksturo siltumsūkņa darbību visā dzesēšanas sezonā.
**SCOP sezonālā efektivitāte sildīšanai (vidējā klimatā). Efektivitāte, kas raksturo siltumsūkņu darbību visā sildīšanas sezonā.
Midea Oasis Plus gaiss-gaiss siltumsūknis
Modelis | |||
---|---|---|---|
Modelis | Iekštelpu bloks | MSOPBU-09HRFN8-QRE6GW | MSOPBU-12HRFN8-QRE6GW |
Modelis | Āra bloks | MOB330-09HFN8-QRE3GW | MOB330-12HFN8-QRE3GW |
Dzesēšanas jauda | kW | 2,6 (0,99-4,15) | 3,5 (1,31-4,36) |
Sildīšanas | kW | 3,8 (0,88-4,54) | 4,10 (0,75-6,99) |
Patērētā enerģija: | |||
Dzesēšana | kW | 0,49 (0,9~1,96) | 0,75 (0,11~1,96) |
Sildīšana | kW | 0,84 (0,11~1,96) | 0,95 (0,11~2,63) |
SEER | W/W | 9 | 9,2 |
SCOP (Sildīšana) | W/W | 5,3 | 5,3 |
Energoefektivitātes klase | Sildīšana/Dzesēšana | A+++/A+++ | A+++/A+++ |
Gaisa apmaiņas daudzums (min./maks.) | m³/h | 565/500/430/380/285/220 | 590/530/450/380/310/230 |
Trokšņu līmenis 1 m attālumā: | |||
Iekštelpu bloks | dB(A) | 45/38/33/29/26/23/20 | 45/40/37/34/31/28/21 |
Āra bloks | dB(A) | 57 | 57 |
Izmēri (WxDxH): | |||
Iekštelpu bloks | mm | 895x248x298 | 895x248x298 |
Āra bloks | mm | 800x333x554 | 800x333x554 |
Svars (neto) | |||
Āra bloks | kg | 36,4 | 36,4 |
Iekštelpu bloks | kg | 13 | 13 |
Cauruļu šķērsgriezums: | |||
Šķidrums/ gāze | colla | 1/4" + 3/8" | 1/4" + 3/8" |
Aukstum aģents: | R32 | R32 | |
Trases garums bez papildus uzpildes | m | 5 | 5 |
Freona daudzums | kg | 0,87 | 0,87 |
Aukstum aģenta papildināšanas daudzums | gr/m | 15 | 15 |
Maksimālais trases garums | m | 25 | 25 |
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem | m | 10 | 10 |
Āra temperatūru darba diapazons | |||
Dzesēšana/sildīšana | °C | -25 ÷ 50/-30 ÷ 30 | -25 ÷ 50/-30 ÷ 30 |
Elektroinstalācija: | |||
Darba strāva | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 |
Strāvas pievads | Bloks | Ārā | Ārā |
Barošanas kabelis: | mm² | 3x2,5 | 3x2,5 |
Saziņas kabelis: | mm² | 5x1,5 | 5x1,5 |
Cena EUR Ar PVN: | EUR | 1275 | 1339 |
Midea Breezeless gaiss-gaiss siltumsūknis
Modelis | |||
---|---|---|---|
Modelis | Iekštelpu bloks | MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW | MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW |
Modelis | Āra | MOB01-09HFN8-QRD6GW | MOB01-12HFN8-QRD6GW |
Dzesēšanas jauda | kW | 2,6 | 3,5 |
Sildīšanas | kW | 2.93 | 3,8 |
Patērētā enerģija: | |||
Dzesēšana | kW | 0,64 | 0,95 |
Sildīšana | kW | 0,64 | 0,95 |
SEER | W/W | 8,5 | 8,5 |
SCOP (Sildīšana) | W/W | 4,6 | 4,6 |
Energoefektivitātes klase | Sildīšana/Dzesēšana | A+++/A+++ | A+++/A+++ |
Gaisa apmaiņas daudzums (min./maks.) | m³/h | 380/500/610 | 400/520/640 |
Trokšņu līmenis 1 m attālumā: | |||
Iekštelpu bloks | dB(A) | 38.0/35.0/20.5/19 | 38.5/35.5/21.0/20.5 |
Āra bloks | dB(A) | 55 | 55,5 |
Izmēri (WxDxH): | |||
Iekštelpu bloks | mm | 940x193x325 | 940x193x325 |
Āra bloks | mm | 870x504x220 | 870x504x220 |
Svars (neto) | |||
Āra bloks | kg | 29,3 | 29,3 |
Iekštelpu bloks | kg | 10,7 | 10,7 |
Cauruļu šķērsgriezums: | |||
Šķidrums/ gāze | colla | 1/4" + 3/8" | 1/4" + 3/8" |
Aukstum aģents: | R32 | R32 | |
Trases garums bez papildus uzpildes | m | 5 | 5 |
Freona daudzums | kg | 0,69 | 0,69 |
Aukstum aģenta papildināšanas daudzums | gr/m | 15 | 15 |
Maksimālais trases garums | m | 25 | 25 |
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem | m | 10 | 10 |
Āra temperatūru darba diapazons | |||
Dzesēšana/sildīšana | °C | -15 ÷ 50/-25 ÷ 30 | -15 ÷ 50/-25 ÷ 30 |
Elektroinstalācija: | |||
Darba strāva | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 |
Strāvas pievads | Bloks | Ārā | Ārā |
Barošanas kabelis: | mm² | 3x2,5 | 3x2,5 |
Saziņas kabelis: | mm² | 5x1,5 | 5x1,5 |
Cena EUR Ar PVN: | EUR | 1045 | 1128 |